西城区8月最新房价,快看您家房产升了降了
2019年西城区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底西城区哪些地方的房产降了升了?
来了,2019年西城区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底西城区哪些地方的房产降了升了?米粒妈妈网团队为大家推送西城区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
西城区???下跌 0.12%↓
八月参考均价118228元/平 ↓
西城区部分楼盘均价 | |
远见名苑 | 98628元/㎡ |
马甸南村 | 135539元/㎡ |
朗琴园 | 103216元/㎡ |
椿树园 | 122054元/㎡ |
清芷园 | 111485元/㎡ |
二七剧场路东里小区 | 103308元/㎡ |
三里河二区 | 105533元/㎡ |
荣丰2008 | 133954元/㎡ |
展览路小区 | 108869元/㎡ |
新明胡同住宅 | 133430元/㎡ |
新风南里 | 125797元/㎡ |
宣武门西大街 | 102966元/㎡ |
三里河一区 | 140213元/㎡ |
平原里 | 96239元/㎡ |
中信城二期 | 147009元/㎡ |
朱雀门 | 138674元/㎡ |
真武庙 | 99686元/㎡ |
车公庄北里 | 105568元/㎡ |
四合上院 | 137948元/㎡ |
畅柳园 | 108962元/㎡ |
北礼士路小区 | 107864元/㎡ |
汽南小区 | 109362元/㎡ |
物资部大院 | 108989元/㎡ |
裕中西里 | 130916元/㎡ |
牛街东里 | 88164元/㎡ |
乐城 | 89884元/㎡ |
官园公寓 | 113096元/㎡ |
建功北里 | 84190元/㎡ |
三里河三区 | 106138元/㎡ |
庄胜二期 | 144624元/㎡ |
中信城一期 | 137060元/㎡ |
常青藤嘉园 | 91463元/㎡ |
牛街西里 | 84017元/㎡ |
一瓶 | 100161元/㎡ |
新壁街小区 | 123340元/㎡ |
小红庙 | 92479元/㎡ |
四平园 | 118499元/㎡ |
复兴门外大街小区 | 102197元/㎡ |
六铺炕二区 | 134570元/㎡ |
中信城三期 | 144571元/㎡ |
西便门东里 | 102666元/㎡ |
格调 | 98706元/㎡ |
康乐里 | 112029元/㎡ |
恬心家园 | 91685元/㎡ |
玉桃园 | 111084元/㎡ |
德胜里一区 | 139725元/㎡ |
红莲晴园 | 82347元/㎡ |
丽水莲花 | 109650元/㎡ |
西绒线胡同 | 121478元/㎡ |
新街口西里三区 | 103276元/㎡ |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。