石景山区8月最新房价,快看您家房产升了降了
2019年石景山区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底石景山区哪些地方的房产降了升了?
2019年石景山区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底石景山区哪些地方的房产降了升了?米粒妈妈网团队为大家推送石景山区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
石景山区???八月参考均价57548元/平 ↓
石景山区部分楼盘均价 | |
远洋山水 | 74441元/㎡ |
西山枫林 | 57780元/㎡ |
八角北路 | 53905元/㎡ |
永乐西区 | 55500元/㎡ |
海特花园 | 52405元/㎡ |
八角北里 | 54403元/㎡ |
模式口西里 | 41413元/㎡ |
八角南里 | 55372元/㎡ |
金顶阳光 | 49326元/㎡ |
永乐东区 | 59647元/㎡ |
老山东里 | 58905元/㎡ |
依翠园 | 58329元/㎡ |
古城南路 | 54213元/㎡ |
雍景四季 | 62558元/㎡ |
远洋天著春秋 | 1500万元/套 |
七星园 | 61647元/㎡ |
六合园 | 55216元/㎡ |
苹果园三区 | 49711元/㎡ |
融景城 | 63399元/㎡ |
八角中里 | 54284元/㎡ |
五芳园 | 48641元/㎡ |
京汉旭城 | 68750元/㎡ |
杨庄北区 | 48788元/㎡ |
御景山 | 55393元/㎡ |
建西苑南里 | 67403元/㎡ |
建西苑北里 | 66557元/㎡ |
苹果园二区 | 49524元/㎡ |
翠谷玉景 | 58746元/㎡ |
古城路小区 | 51926元/㎡ |
老山西里 | 59932元/㎡ |
远洋沁山水 | 95142元/㎡ |
重聚园 | 56240元/㎡ |
八角南路小区 | 58493元/㎡ |
金顶街三区 | 51575元/㎡ |
古城西路小区 | 56962元/㎡ |
模式口南里 | 49110元/㎡ |
古城地铁楼 | 50261元/㎡ |
西现代城 | 54281元/㎡ |
石景山杨庄小区 | 51966元/㎡ |
古城北路小区 | 51509元/㎡ |
杨庄中区 | 50311元/㎡ |
西引力 | 55484元/㎡ |
模式口东里 | 44823元/㎡ |
曦景长安 | 48725元/㎡ |
金顶街五区 | 50241元/㎡ |
诗景长安 | 53911元/㎡ |
玉泉西路 | 56325元/㎡ |
奈伦熙府 | 60264元/㎡ |
远洋沁山水上品 | 94279元/㎡ |
地铁古城家园 | 48230元/㎡ |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。