大兴区8月最新房价,快看您家房产升了降了
2019年大兴区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底大兴区哪些地方的房产降了升了?
来了,2019年大兴区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底大兴区哪些地方的房产降了升了?米粒妈妈网团队为大家推送大兴区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
大兴区???下跌0.55% ↓
八月参考均价49220元/平 ↓

| 大兴区部分楼盘均价 | |
| 远洋天著别墅 | 2400万元/套 |
| 绿地海珀云翡 | 75000元/㎡ |
| 鸿坤林语墅 | 3150万元/套 |
| 枫丹壹号 | 65473元/㎡ |
| 亦庄金茂悦 | 65000元/㎡ |
| 中信府 | 56104元/㎡ |
| 金色漫香林 | 57664元/㎡ |
| 金地格林小镇 | 63824元/㎡ |
| 阳光波尔多 | 31257元/㎡ |
| 大兴育新花园 | 30111元/㎡ |
| 中冶德贤公馆 | 93000元/㎡ |
| 林肯公园 | 61036元/㎡ |
| 金融街金色漫香郡 | 38358元/㎡ |
| 大雄郁金香舍 | 57802元/㎡ |
| 亦庄北岸 | 54576元/㎡ |
| 顺驰领海 | 55205元/㎡ |
| 鸿坤理想城 | 67838元/㎡ |
| 新康家园 | 49452元/㎡ |
| 亦庄金茂府 | 65000元/㎡ |
| 滨河西里 | 46163元/㎡ |
| 上海沙龙 | 55478元/㎡ |
| 润枫锦尚 | 57134元/㎡ |
| 龙湖时代天街 | 45252元/㎡ |
| 彩虹新城 | 52912元/㎡ |
| 北京城建海梓府 | 500万元/套 |
| 一品亦庄 | 53098元/㎡ |
| 保利茉莉公馆 | 57241元/㎡ |
| 紫禁壹号院 | 4000万元/套 |
| 蓝桥驿苑 | 40817元/㎡ |
| 华远和墅 | 1900万元/套 |
| 大雄城市花园春华屋 | 50917元/㎡ |
| 保利春天里 | 45042元/㎡ |
| 宣颐家园 | 56748元/㎡ |
| 芳源里 | 50475元/㎡ |
| 大雄城市花园一幅画卷 | 53063元/㎡ |
| 清逸西园 | 46876元/㎡ |
| 蓝天花园 | 28016元/㎡ |
| 清和园 | 44741元/㎡ |
| 清逸园 | 47576元/㎡ |
| 首地浣溪谷 | 39823元/㎡ |
| 远洋天著洋房 | 60555元/㎡ |
| 泰河园一里一区 | 34530元/㎡ |
| 亲爱的villa | 65159元/㎡ |
| 郁花园一里 | 52688元/㎡ |
| 云龙家园 | 52718元/㎡ |
| 大城小镇 | 45394元/㎡ |
| 金融街融汇 | 50783元/㎡ |
| 听涛雅苑 | 50407元/㎡ |
| 一栋洋房 | 56928元/㎡ |
| 通泰国际公馆 | 67000元/㎡ |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






