通州区8月最新房价,快看您家房产升了降了
2019年通州区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底通州区哪些地方的房产降了升了?
来了,2019年通州区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底通州区哪些地方的房产降了升了?米粒妈妈网团队为大家推送通州区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
通州区???上涨2.35%↑
八月参考均价44500元/平 ↑

| 通州区部分楼盘均价 | |
| 格拉斯小镇 | 3500万元/套 |
| 运河岸上的院子 | 7000万元/套 |
| 阳光城京兆府 | 1200万元/套 |
| 华业东方玫瑰 | 68000元/㎡ |
| 世纪星城 | 55442元/㎡ |
| 新华联家园 | 55349元/㎡ |
| 天时名苑 | 58449元/㎡ |
| 融科香雪兰溪 | 43531元/㎡ |
| 京贸国际城 | 65904元/㎡ |
| K2海棠湾 | 61446元/㎡ |
| 华龙小区 | 47959元/㎡ |
| 珠江逸景家园 | 34985元/㎡ |
| 龙湖大方居 | 31382元/㎡ |
| 时尚街区东区 | 52005元/㎡ |
| 首开国风美仑 | 40687元/㎡ |
| 天赐良园 | 50256元/㎡ |
| 珠江拉维小镇 | 49106元/㎡ |
| K2清水湾 | 65283元/㎡ |
| 时尚街区园景西区 | 55130元/㎡ |
| 龙湖花盛香醍 | 67860元/㎡ |
| 西潞苑 | 46618元/㎡ |
| 新通国际花园 | 54320元/㎡ |
| 亲密别墅 | 1100万元/套 |
| 新华联运河湾 | 73761元/㎡ |
| 新海北里 | 40629元/㎡ |
| 泰禾拾景园 | 61146元/㎡ |
| BDA样本 | 41700元/㎡ |
| 旗舰凯旋 | 50045元/㎡ |
| 合生世界花园 | 25056元/㎡ |
| DBC加州小镇 | 64100元/㎡ |
| 富力尚悦居 | 35887元/㎡ |
| 融科钧廷 | 41027元/㎡ |
| 翠福园 | 43906元/㎡ |
| 东亚瑞晶苑 | 34246元/㎡ |
| K2玉兰湾 | 62732元/㎡ |
| 金地格林小镇6 | 40665元/㎡ |
| 金隅花石匠 | 61926元/㎡ |
| 四海公寓 | 36425元/㎡ |
| 世纪龙鼎 | 45084元/㎡ |
| 华远铭悦世家 | 54827元/㎡ |
| 合生世界村E区 | 31271元/㎡ |
| 月亮城堡 | 55693元/㎡ |
| 阿尔法社区 | 55710元/㎡ |
| 远洋东方公馆 | 63315元/㎡ |
| 翠屏北里 | 53593元/㎡ |
| 武夷花园牡丹园 | 54396元/㎡ |
| 莲水怡园 | 41823元/㎡ |
| 武夷花园小区 | 54858元/㎡ |
| 新城阳光 | 56750元/㎡ |
| 澜花语岸 | 48516元/㎡ |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






