密云区8月最新房价,快看您家房产升了降了
2019年密云区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底密云区哪些地方的房产降了升了?
2019年密云区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底密云区哪些地方的房产降了升了?米粒妈妈网团队为大家推送密云区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
密云区???下跌0.25% ↓
八月参考均价29117元/平 ↓

| 密云区部分楼盘均价 | |
| 君山高尔夫别墅 | 19768元/㎡ |
| 宾阳里 | 33222元/㎡ |
| 北京城建上河湾 | 30372元/㎡ |
| 保利花园 | 28989元/㎡ |
| 京溪小区 | 16842元/㎡ |
| 白河涧公寓 | 30280元/㎡ |
| 海阔水岸花墅 | 25665元/㎡ |
| 彼岸香醍 | 23414元/㎡ |
| 长安小区 | 25875元/㎡ |
| 涧桥山 | 28419元/㎡ |
| 密西花园小区 | 23449元/㎡ |
| 花园小区 | 29609元/㎡ |
| 首创澜茵山 | 21475元/㎡ |
| 饮马川·ClubMed长城度假村 | 350万元/套 |
| 果园西里 | 27834元/㎡ |
| 中国铁建绿港 | 30846元/㎡ |
| 亚澜湾 | 35424元/㎡ |
| 绿地国际花都 | 28414元/㎡ |
| 明珠花园 | 21519元/㎡ |
| 密云世纪家园 | 26552元/㎡ |
| 果园新里 | 26664元/㎡ |
| 永安家园 | 29060元/㎡ |
| 白河涧别墅 | 28836元/㎡ |
| 柏林山水 | 32172元/㎡ |
| 海怡庄园 | 15277元/㎡ |
| 行宫南区 | 26034元/㎡ |
| 宾阳北里 | 28983元/㎡ |
| 密云鼓楼小区 | 24734元/㎡ |
| 檀城西区 | 26565元/㎡ |
| 银河花园别墅 | 24697元/㎡ |
| 懿品府 | 23000元/㎡ |
| 蓝河湾 | 27193元/㎡ |
| 果园新里中区 | 27211元/㎡ |
| 季庄小区 | 26761元/㎡ |
| 麓秀佳园 | 17222元/㎡ |
| 金桥滨河丽舍 | 21635元/㎡ |
| 中加福园 | 27461元/㎡ |
| 滨河园 | 30813元/㎡ |
| 彩虹园小区 | 24590元/㎡ |
| 观唐云鼎 | 27000元/㎡ |
| 华远澜悦 | 24136元/㎡ |
| 康居南区 | 27427元/㎡ |
| 密云行宫小区 | 20382元/㎡ |
| 石桥小区 | 31402元/㎡ |
| 檀府家园 | 22360元/㎡ |
| 龙湖长城源著 | 388万元/套 |
| 密东广场 | 25000元/㎡ |
| 密云银河湾 | 31518元/㎡ |
| 瑞海姆公寓 | 24069元/㎡ |
| 檀城北区 | 22145元/㎡ |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






