海淀区2019年8月底最新房价走向
海淀区2019年最新房价出炉,在多重政策的冲击下,海淀区最新的房价走向如何?您知道您家房产是升值还是降值?米粒妈妈网小编为大家整理相关内容。
2019年8月底海淀区最新房价出炉,在多重政策的冲击下,海淀区最新的房价走向如何?您知道您家房产是升值还是降值?米粒妈妈网小编为大家整理2019年8月底海淀区最新房价的相关内容
海淀区八月参考均价 87506 元/平↓
下降 1.78%↓

| 海淀区部分楼盘均价 | |
| 西山壹号院 | 118247元/㎡ |
| 玉海园 | 75638元/㎡ |
| 紫御府 | 98966元/㎡ |
| 橡树湾 | 98134元/㎡ |
| 华清嘉园 | 118107元/㎡ |
| 五矿万科如园 | 100000元/㎡ |
| 香山清琴 | 140771元/㎡ |
| 上地东里 | 123397元/㎡ |
| 莱镇香格里 | 83235元/㎡ |
| 北京御园 | 107854元/㎡ |
| 万泉新新家园 | 142144元/㎡ |
| 今典花园 | 100764元/㎡ |
| 保利西山林语 | 62914元/㎡ |
| 双榆树知春里小区 | 85466元/㎡ |
| 甘家口小区 | 102604元/㎡ |
| 唐宁ONE | 109332元/㎡ |
| 双榆树东里 | 86925元/㎡ |
| 西山华府 | 96058元/㎡ |
| 清河新城 | 80000元/㎡ |
| 建设部大院 | 137847元/㎡ |
| 颐源居 | 102147元/㎡ |
| 稻香园 | 89506元/㎡ |
| 大河庄苑 | 96010元/㎡ |
| 人济山庄 | 110675元/㎡ |
| 展春园 | 91014元/㎡ |
| 韦伯豪家园 | 112204元/㎡ |
| 小南庄 | 94681元/㎡ |
| 西山美墅馆 | 106452元/㎡ |
| 中科院东南小区 | 112518元/㎡ |
| 紫金长安 | 131110元/㎡ |
| 文慧园 | 91234元/㎡ |
| 太月园 | 74859元/㎡ |
| 当代城市家园 | 84746元/㎡ |
| 清缘东里 | 71923元/㎡ |
| 水木天成 | 67519元/㎡ |
| 领秀新硅谷 | 85853元/㎡ |
| 翠微路2号院 | 95763元/㎡ |
| 满庭芳园 | 69912元/㎡ |
| 罗庄西里 | 80565元/㎡ |
| 缘溪堂 | 97567元/㎡ |
| 索家坟小区 | 91676元/㎡ |
| 金沟河小区 | 77357元/㎡ |
| 双榆树北里 | 86177元/㎡ |
| 育新花园 | 80896元/㎡ |
| 西八里庄北里 | 88838元/㎡ |
| 芙蓉里 | 82847元/㎡ |
| 科育社区 | 124027元/㎡ |
| 永丰嘉园 | 74000元/㎡ |
| 枫丹丽舍 | 66833元/㎡ |
| 旗胜家园 | 45895元/㎡ |
声明:本文来源于北京圈,由米粒妈妈网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






