北京16个区11月房均价!快到年底,你家小区房价是涨了还是跌了?
11月房价如何?12月房价降了?看看这16区的小区房价到底是涨了还是跌了?看完之后千万别哭,小编还是默默地工作,否则吃土了!
在北京“限购”政策的影响下
10月中旬后的北京楼市终于出现了降温
10月新增房源量:35500套,
环比上月下跌15.01%。
10月新增客源量:95580人,
环比上月下跌26.7%。
10月带看量:338788人,
环比上月下跌31.47%。
10月成交量:25056套,
环比上月下跌28.23%
北京11月房价行情行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|
西城区 | 101,523 | 1.94%↑ |
东城区 | 92,797 | 2.84%↑ |
海淀区 | 78,014 | 3.3%↑ |
朝阳区 | 63,634 | 2.37%↑ |
丰台区 | 53,299 | 0.17%↑ |
石景山区 | 50,047 | 0.97%↓ |
通州区 | 44,804 | 0.94%↓ |
大兴区 | 41,367 | 1.26%↑ |
顺义区 | 38,921 | 4.34%↑ |
昌平区 | 36,513 | 2.27%↑ |
门头沟区 | 33,901 | 5.12%↓ |
怀柔区 | 22,805 | 2.95%↑ |
密云区 | 21,183 | 0.97%↑ |
房山区 | 28,245 | 0.99%↓ |
平谷区 | 15,536 | 6%↓ |
延庆区 | 17,669 | 32.9%↑ |
也许有人正在观望,幻想着北京房价下跌,
可是专家表示:“北京房价有全国人支撑不会降”,
如今的社会,搞个对象都要看你有没有房。
没房!免谈!
这让我们这些没有房的单身狗怎么活?
从上表可以看出,北京各区的房价大部分都在上涨,
环比去年上涨更严重!
按这个速度涨下去……小编表示受到了惊吓!
作为一个年轻人,我还是太!单!纯!了!
这是一份北京最新最全的现房均价表,
快看看你家小区是涨了还是跌了?
顺义区
顺义区楼盘价格表(均价) | |
金街国际大厦 | 42000元/㎡ |
尚峯壹號 | 40000元/㎡ |
炫立方 | 60000元/㎡ |
会展誉景 | 45000元/㎡ |
顺鑫华玺瀚楟 | 40000元/㎡ |
西城区
西城区楼盘价格表(均价) | |
第三区·观邸 | 63000元/㎡ |
玺源台 | 100000元/㎡ |
西单上国阙 | 150000元/㎡ |
天安国汇 | 150000元/㎡ |
东城区
东城区楼盘价格表(均价) | |
长安太和 | 130000元/㎡ |
使馆壹号院 | 120000元/㎡ |
北河沿甲柒拾柒号 | 130000元/㎡ |
和平里8号 | 58000元/㎡ |
励骏华庭 | 110000元/㎡ |
霞公府 | 137000元/㎡ |
贡院9号 | 78000元/㎡ |
中轴国际 | 120000元/㎡ |
海淀区
海淀区楼盘价格表(均价) | |
硅谷汇 | 30000元/㎡ |
金隅翡丽·奥森villa | 45000元/㎡ |
万柳书院 | 160000元/㎡ |
正源·尚峰尚水·LOFT | 36000元/㎡ |
海淀SOHO·永丰文创园 | 27000元/㎡ |
金隅翡丽·私享汇 | 45000元/㎡ |
朝阳区
朝阳区楼盘价格表(均价) | |
鸿坤·花语墅 | 83000元/㎡ |
北京华侨城 | 51000元/㎡ |
奥东18号 | 100000元/㎡ |
华瀚国际 | 65000元/㎡ |
首创·天禧 | 180000元/㎡ |
金茂府 | 120000元/㎡ |
润泽公馆 | 47000元/㎡ |
江南山水 | 38600元/㎡ |
红玺台 | 92000元/㎡ |
北京四季世家 | 120000元/㎡ |
北京奥林匹克花园 | 69000元/㎡ |
龙湖长楹天街 | 40000元/㎡ |
凌云名苑 | 65000元/㎡ |
山水文园五期 | 70000元/㎡ |
首开铂郡 | 65000元/㎡ |
上东8 | 55000元/㎡ |
润泽公馆 | 78000元/㎡ |
瑞安·君汇 | 80000元/㎡ |
望京·金茂府 | 66000元/㎡ |
常楹公元 | 47000元/㎡ |
九章别墅 | 81000元/㎡ |
顺景石上清泉 | 81000元/㎡ |
润泽御府 | 80000元/㎡ |
北京华贸城 | 45000元/㎡ |
梵悦·108 | 130000元/㎡ |
八斗 | 105000元/㎡ |
地杰长安驿 | 90000元/㎡ |
东山condo | 120000元/㎡ |
紫御华府 | 95000元/㎡ |
合生·霄云路8号 | 120000元/㎡ |
盘古大观 | 160000元/㎡ |
丰台区
丰台区楼盘价格表(均价) | |
上海建筑 | 66000元/㎡ |
中奥广场·首站 | 33000元/㎡ |
领秀·翡翠山 | 50000元/㎡ |
中国铁建·北京山语城 | 36000元/㎡ |
北京方向 | 51000元/㎡ |
首开·玲珑汇 | 31000元/㎡ |
万年·园博墅 | 50000元/㎡ |
通州区
通州区楼盘价格表(均价) | |
珠江悦公馆 | 45000元/㎡ |
合生摩尔公馆 | 28000元/㎡ |
K2玉蘭湾 | 45000元/㎡ |
东亚印象台湖 | 24000元/㎡ |
润枫领尚 | 60000元/㎡ |
悦上城 | 30000元/㎡ |
合生世界村 | 28000元/㎡ |
首开国风美仑 | 25000元/㎡ |
月亮河七星公馆 | 58000元/㎡ |
合生世界花园 | 28000元/㎡ |
旭辉丽舍 | 23800元/㎡ |
8哩岛 | 35000元/㎡ |
世佳别墅 | 32000元/㎡ |
大兴区
大兴区楼盘价格表(均价) | |
东亚·五环国际 | 39800元/㎡ |
枫丹壹號 | 37000元/㎡ |
兴创屹墅 | 63830元/㎡ |
林肯公园II期 | 55000元/㎡ |
首开璞瑅墅 | 30000元/㎡ |
和成璟园 | 30000元/㎡ |
格林云墅 | 30000元/㎡ |
城乡世纪广场·莫尔空间 | 32000元/㎡ |
龙熙顺景 | 30000元/㎡ |
龙熙·瓦德拉玛庄园 | 27000元/㎡ |
昌平区
昌平区楼盘价格表(均价) | |
新龙AB栋 | 31000元/㎡ |
龙脉公馆 | 25000元/㎡ |
汇航桃园 | 13000元/㎡ |
北京风景 | 42000元/㎡ |
门头沟区
门头沟区楼盘价格表(均价) | |
华润·润西山 | 2000万元/套 |
怀柔区
怀柔区楼盘价格表(均价) | |
东亚华欣湾 | 15000元/㎡ |
泊岸 | 15000元/㎡ |
金第梦想山 | 20000元/㎡ |
欧郡香水城 | 20000元/㎡ |
密云区
密云区楼盘价格表(均价) | |
世豪公寓 | 23000元/㎡ |
密水居科技园 | 26000元/㎡ |
雲溪 | 18000元/㎡ |
行宫·御东园 | 16000元/㎡ |
观唐云鼎 | 19500元/㎡ |
懿品府 | 17000元/㎡ |
彼岸香醍二期 | 410万元/套 |
君山高尔夫别墅 | 670万元/套 |
房山区
房山区楼盘价格表(均价) | |
北京城建·琨廷漫緹 | 25000元/㎡ |
苏宁尊悦府邸 | 23000元/㎡ |
长阳光和作用 | 37000元/㎡ |
仙玺台 | 15000元/㎡ |
首开熙悦睿府·书香 | 22000元/㎡ |
平谷区
平谷区楼盘价格表(均价) | |
新奇世界御马坊 | 17800元/㎡ |
观筑御园 | 19500元/㎡ |
首城汇景墅 | 19800元/㎡ |
中昂·邑上原著 | 25000元/㎡ |
峪上·桃墅林 | 12500元/㎡ |
公园一号 | 25500元/㎡ |
紫贵御园 | 25000元/㎡ |
延庆区
延庆区楼盘价格表(均价) | |
汤VILLA | 650万元/套 |
清凉盛景 | 980万元/套 |
看到这里小编的心拔凉拔凉的
好不容易想等来房价下跌
到头来却还是被赤裸裸的现实打败了
眼前的跌不是跌
你说的涨是什么涨
·····
北京的房价一路飙升!
所以还是好好工作吧!
要不哪天房价下来了你也没有首付!
顺便问一句,
你们知道哪里的土比较好咽吗?