2019年海淀区中考一分一段表出炉
2019年北京海淀区中考一分一段表(含加分)出炉啦!一分一段表是中考志愿填报的重要参考数据,考生在查分的同时一定不要忘记查看自己的区排位。
最新消息!2019年北京海淀区中考一分一段表(含加分)出炉啦!一分一段表是中考志愿填报的重要参考数据,考生在查分的同时一定不要忘记查看自己的区排位。以下是北京海淀区中考一分一段表,供海淀区参加中考的学生志愿填报时参考,米粒妈妈网小编与大家分享。
2019年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 112 | 112 |
570 | 34 | 146 |
569 | 42 | 188 |
568 | 46 | 234 |
567 | 62 | 296 |
566 | 78 | 374 |
565 | 84 | 458 |
564 | 87 | 545 |
563 | 107 | 652 |
562 | 116 | 768 |
561 | 126 | 894 |
560 | 137 | 1031 |
559 | 154 | 1185 |
558 | 154 | 1339 |
557 | 134 | 1473 |
556 | 157 | 1630 |
555 | 158 | 1788 |
554 | 159 | 1947 |
553 | 177 | 2124 |
552 | 188 | 2312 |
551 | 177 | 2489 |
550 | 183 | 2672 |
549 | 163 | 2835 |
548 | 179 | 3014 |
547 | 211 | 3225 |
546 | 187 | 3412 |
545 | 197 | 3609 |
544 | 177 | 3786 |
543 | 210 | 3996 |
542 | 188 | 4184 |
541 | 186 | 4370 |
540 | 182 | 4552 |
539 | 194 | 4746 |
538 | 168 | 4914 |
537 | 182 | 5096 |
536 | 154 | 5250 |
535 | 165 | 5415 |
534 | 151 | 5566 |
533 | 157 | 5723 |
532 | 163 | 5886 |
531 | 140 | 6026 |
530 | 133 | 6159 |
529 | 148 | 6307 |
528 | 117 | 6424 |
527 | 135 | 6559 |
526 | 140 | 6699 |
525 | 128 | 6827 |
524 | 125 | 6952 |
523 | 138 | 7090 |
522 | 126 | 7216 |
521 | 125 | 7341 |
520 | 101 | 7442 |
519 | 123 | 7565 |
518 | 114 | 7679 |
517 | 91 | 7770 |
516 | 99 | 7869 |
515 | 100 | 7969 |
514 | 83 | 8052 |
513 | 97 | 8149 |
512 | 95 | 8244 |
511 | 85 | 8329 |
510 | 101 | 8430 |
509 | 80 | 8510 |
508 | 75 | 8585 |
507 | 97 | 8682 |
506 | 93 | 8775 |
505 | 70 | 8845 |
504 | 82 | 8927 |
503 | 91 | 9018 |
502 | 82 | 9100 |
501 | 75 | 9175 |
500 | 75 | 9250 |
499 | 69 | 9319 |
498 | 63 | 9382 |
497 | 55 | 9437 |
496 | 67 | 9504 |
495 | 65 | 9569 |
494 | 67 | 9636 |
493 | 56 | 9692 |
492 | 73 | 9765 |
491 | 62 | 9827 |
490 | 60 | 9887 |
489 | 56 | 9943 |
488 | 67 | 10010 |
487 | 53 | 10063 |
486 | 49 | 10112 |
485 | 64 | 10176 |
484 | 59 | 10235 |
483 | 54 | 10289 |
482 | 57 | 10346 |
481 | 55 | 10401 |
480 | 53 | 10454 |
479 | 50 | 10504 |
478 | 40 | 10544 |
477 | 46 | 10590 |
476 | 40 | 10630 |
475 | 45 | 10675 |
474 | 52 | 10727 |
473 | 48 | 10775 |
472 | 41 | 10816 |
471 | 46 | 10862 |
470 | 38 | 10900 |
469 | 32 | 10932 |
468 | 31 | 10963 |
467 | 37 | 11000 |
466 | 36 | 11036 |
465 | 30 | 11066 |
464 | 29 | 11095 |
463 | 22 | 11117 |
462 | 32 | 11149 |
461 | 34 | 11183 |
460 | 31 | 11214 |
459 | 22 | 11236 |
458 | 29 | 11265 |
457 | 32 | 11297 |
456 | 31 | 11328 |
455 | 32 | 11360 |
454 | 25 | 11385 |
453 | 24 | 11409 |
452 | 30 | 11439 |
451 | 22 | 11461 |
450 | 28 | 11489 |
449 | 27 | 11516 |
448 | 25 | 11541 |
447 | 38 | 11579 |
446 | 31 | 11610 |
445 | 20 | 11630 |
444 | 21 | 11651 |
443 | 17 | 11668 |
442 | 19 | 11687 |
441 | 28 | 11715 |
440 | 20 | 11735 |
439 | 18 | 11753 |
438 | 19 | 11772 |
437 | 23 | 11795 |
436 | 22 | 11817 |
435 | 18 | 11835 |
434 | 31 | 11866 |
433 | 22 | 11888 |
432 | 15 | 11903 |
431 | 16 | 11919 |
430 | 15 | 11934 |
429 | 14 | 11948 |
428 | 15 | 11963 |
427 | 27 | 11990 |
426 | 23 | 12013 |
425 | 16 | 12029 |
424 | 16 | 12045 |
423 | 11 | 12056 |
422 | 14 | 12070 |
421 | 13 | 12083 |
420 | 16 | 12099 |
419 | 12 | 12111 |
418 | 15 | 12126 |
417 | 19 | 12145 |
416 | 16 | 12161 |
415 | 5 | 12166 |
414 | 12 | 12178 |
413 | 16 | 12194 |
412 | 9 | 12203 |
411 | 18 | 12221 |
410 | 17 | 12238 |
409 | 15 | 12253 |
408 | 15 | 12268 |
407 | 18 | 12286 |
406 | 11 | 12297 |
405 | 9 | 12306 |
404 | 16 | 12322 |
403 | 14 | 12336 |
402 | 11 | 12347 |
401 | 14 | 12361 |
400 | 14 | 12375 |
400分以下 | 1359 | 13734 |
声明:本文来源北京教育考试院,由米粒妈妈网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。