2019年通州区中考一分一段表出炉
2019年北京通州区中考一分一段表(含加分)出炉啦!一分一段表是中考志愿填报的重要参考数据,考生在查分的同时一定不要忘记查看自己的区排位。
最新消息!2019年北京通州区中考一分一段表(含加分)出炉啦!一分一段表是中考志愿填报的重要参考数据,考生在查分的同时一定不要忘记查看自己的区排位。以下是北京通州区中考一分一段表,供通州区参加中考的学生志愿填报时参考,米粒妈妈网小编与大家分享。
2019年北京市中考通州区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 46 | 46 |
570 | 14 | 60 |
569 | 15 | 75 |
568 | 12 | 87 |
567 | 21 | 108 |
566 | 13 | 121 |
565 | 21 | 142 |
564 | 35 | 177 |
563 | 32 | 209 |
562 | 35 | 244 |
561 | 36 | 280 |
560 | 25 | 305 |
559 | 44 | 349 |
558 | 39 | 388 |
557 | 29 | 417 |
556 | 42 | 459 |
555 | 32 | 491 |
554 | 37 | 528 |
553 | 45 | 573 |
552 | 37 | 610 |
551 | 38 | 648 |
550 | 39 | 687 |
549 | 47 | 734 |
548 | 43 | 777 |
547 | 36 | 813 |
546 | 44 | 857 |
545 | 39 | 896 |
544 | 37 | 933 |
543 | 40 | 973 |
542 | 35 | 1008 |
541 | 31 | 1039 |
540 | 45 | 1084 |
539 | 42 | 1126 |
538 | 42 | 1168 |
537 | 46 | 1214 |
536 | 45 | 1259 |
535 | 44 | 1303 |
534 | 43 | 1346 |
533 | 45 | 1391 |
532 | 36 | 1427 |
531 | 54 | 1481 |
530 | 44 | 1525 |
529 | 28 | 1553 |
528 | 36 | 1589 |
527 | 27 | 1616 |
526 | 38 | 1654 |
525 | 46 | 1700 |
524 | 36 | 1736 |
523 | 24 | 1760 |
522 | 31 | 1791 |
521 | 39 | 1830 |
520 | 30 | 1860 |
519 | 34 | 1894 |
518 | 36 | 1930 |
517 | 41 | 1971 |
516 | 30 | 2001 |
515 | 29 | 2030 |
514 | 34 | 2064 |
513 | 28 | 2092 |
512 | 30 | 2122 |
511 | 20 | 2142 |
510 | 31 | 2173 |
509 | 23 | 2196 |
508 | 33 | 2229 |
507 | 23 | 2252 |
506 | 33 | 2285 |
505 | 24 | 2309 |
504 | 31 | 2340 |
503 | 26 | 2366 |
502 | 28 | 2394 |
501 | 24 | 2418 |
500 | 21 | 2439 |
499 | 34 | 2473 |
498 | 22 | 2495 |
497 | 23 | 2518 |
496 | 18 | 2536 |
495 | 24 | 2560 |
494 | 22 | 2582 |
493 | 18 | 2600 |
492 | 22 | 2622 |
491 | 23 | 2645 |
490 | 21 | 2666 |
489 | 18 | 2684 |
488 | 21 | 2705 |
487 | 20 | 2725 |
486 | 14 | 2739 |
485 | 16 | 2755 |
484 | 26 | 2781 |
483 | 17 | 2798 |
482 | 18 | 2816 |
481 | 20 | 2836 |
480 | 18 | 2854 |
479 | 13 | 2867 |
478 | 13 | 2880 |
477 | 12 | 2892 |
476 | 16 | 2908 |
475 | 22 | 2930 |
474 | 20 | 2950 |
473 | 20 | 2970 |
472 | 16 | 2986 |
471 | 17 | 3003 |
470 | 16 | 3019 |
469 | 13 | 3032 |
468 | 20 | 3052 |
467 | 21 | 3073 |
466 | 18 | 3091 |
465 | 8 | 3099 |
464 | 20 | 3119 |
463 | 17 | 3136 |
462 | 11 | 3147 |
461 | 8 | 3155 |
460 | 10 | 3165 |
459 | 15 | 3180 |
458 | 6 | 3186 |
457 | 11 | 3197 |
456 | 12 | 3209 |
455 | 9 | 3218 |
454 | 11 | 3229 |
453 | 8 | 3237 |
452 | 13 | 3250 |
451 | 8 | 3258 |
450 | 8 | 3266 |
449 | 3 | 3269 |
448 | 15 | 3284 |
447 | 11 | 3295 |
446 | 16 | 3311 |
445 | 12 | 3323 |
444 | 10 | 3333 |
443 | 10 | 3343 |
442 | 9 | 3352 |
441 | 8 | 3360 |
440 | 5 | 3365 |
439 | 10 | 3375 |
438 | 8 | 3383 |
437 | 9 | 3392 |
436 | 6 | 3398 |
435 | 4 | 3402 |
434 | 6 | 3408 |
433 | 10 | 3418 |
432 | 2 | 3420 |
431 | 7 | 3427 |
430 | 7 | 3434 |
429 | 4 | 3438 |
428 | 7 | 3445 |
427 | 9 | 3454 |
426 | 6 | 3460 |
425 | 9 | 3469 |
424 | 4 | 3473 |
423 | 8 | 3481 |
422 | 5 | 3486 |
421 | 7 | 3493 |
420 | 3 | 3496 |
419 | 9 | 3505 |
418 | 6 | 3511 |
417 | 7 | 3518 |
416 | 6 | 3524 |
415 | 5 | 3529 |
414 | 4 | 3533 |
413 | 4 | 3537 |
412 | 9 | 3546 |
411 | 1 | 3547 |
410 | 4 | 3551 |
409 | 5 | 3556 |
408 | 7 | 3563 |
407 | 9 | 3572 |
406 | 1 | 3573 |
405 | 2 | 3575 |
404 | 2 | 3577 |
403 | 7 | 3584 |
402 | 5 | 3589 |
401 | 5 | 3594 |
400 | 6 | 3600 |
400分以下 | 363 | 3963 |
声明:本文来源北京教育考试院,由米粒妈妈网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。