2009年北京四中招生情况一览表
2009年北京四中招生情况一览表
招生计划 | 录取分数 | 住宿生 | 择校生 | |||||||
区县 | 公费生数 | 住宿生数 | 择校生数 | 总计 | 最高分数 | 最低分数 | 最高分数 | 最低分数 | 最高分数 | 最低分数 |
东城 | 65 | 6 | 5 | 70 | 573 | 543 | 573 | 553 | 550 | 542 |
西城 | 160 | 6 | 7 | 167 | 559 | 542 | 558 | 548 | 542 | 540 |
崇文 | 9 | 0 | 1 | 10 | 563 | 542 | 542 | 542 | ||
宣武 | 21 | 0 | 1 | 22 | 555 | 541 | 540 | 540 | ||
朝阳 | 46 | 15 | 2 | 48 | 556 | 541 | 556 | 546 | 544 | 540 |
海淀 | 43 | 23 | 4 | 47 | 557 | 537 | 557 | 539 | 537 | 537 |
丰台 | 12 | 8 | 0 | 12 | 553 | 537 | 553 | 540 | ||
石景山 | 10 | 8 | 0 | 10 | 558 | 545 | 558 | 546 | ||
门头沟 | 4 | 4 | 0 | 4 | 553 | 539 | 553 | 539 | ||
通州 | 4 | 4 | 0 | 4 | 554 | 547 | 554 | 547 | ||
燕山 | 5 | 5 | 0 | 5 | 553 | 547 | 553 | 547 |
相关阅读:
2010年北京四中中考招生咨询会现场报道
2010年北京四中中考招生计划
2010年北京四中新增道元班介绍
四中校长关于填报志愿的建议和说明
根据四中录取的方法提出几点说明
四中录取:什么叫做“分分清”?
2010年北京四中艺术特长生咨询问题解答
2009年北京四中招生情况一览表