2010年宣武区高考一模分数分段统计
2010年宣武区高考一模分数分段统计
本文选自only93的空间,点击查看原文
统计 | 全区理科 | 全区文科 | ||
总计 | 累计 | 总计 | 累计 | |
660以上 | 0 | 0 | ||
650~659 | 4 | 4 | ||
640~649 | 7 | 11 | 0 | 0 |
630~639 | 3 | 14 | 2 | 2 |
620~629 | 12 | 26 | 5 | 7 |
610~619 | 21 | 47 | 4 | 11 |
600~609 | 23 | 70 | 8 | 19 |
590~599 | 29 | 99 | 8 | 27 |
580~589 | 33 | 132 | 8 | 35 |
570~579 | 30 | 162 | 12 | 47 |
560~569 | 47 | 209 | 19 | 66 |
550~559 | 44 | 253 | 28 | 94 |
540~549 | 53 | 306 | 15 | 109 |
530~539 | 65 | 371 | 25 | 134 |
520~529 | 62 | 433 | 33 | 167 |
510~519 | 49 | 482 | 33 | 200 |
500~509 | 56 | 538 | 29 | 229 |
490~499 | 61 | 599 | 26 | 255 |
480~489 | 64 | 663 | 26 | 281 |
470~479 | 77 | 740 | 30 | 311 |
460~469 | 68 | 808 | 27 | 338 |
450~459 | 74 | 882 | 36 | 374 |
440~449 | 66 | 948 | 27 | 401 |
430~439 | 56 | 1004 | 39 | 440 |
420~429 | 53 | 1057 | 37 | 477 |
410~419 | 84 | 1141 | 31 | 508 |
400~409 | 59 | 1200 | 30 | 538 |
390~399 | 49 | 1249 | 24 | 562 |
380~389 | 45 | 1294 | 32 | 594 |
370~379 | 46 | 1340 | 32 | 626 |
360~369 | 59 | 1399 | 18 | 644 |
350~359 | 62 | 1461 | 14 | 658 |
340~349 | 51 | 1512 | 18 | 676 |
330~339 | 28 | 1540 | 18 | 694 |
320~329 | 31 | 1571 | 10 | 704 |
310~319 | 23 | 1594 | 10 | 714 |
300~309 | 22 | 1616 | 2 | 716 |
290~299 | 18 | 1634 | 4 | 720 |
280~289 | 17 | 1651 | 3 | 723 |
270~279 | 14 | 1665 | 3 | 726 |
260~269 | 7 | 1672 | 1 | 727 |
250~259 | 4 | 1676 | 0 | 727 |
240~249 | 10 | 1686 | ||
230~239 | 6 | 1692 | ||
220~229 | 1 | 1693 | ||
210~219 | 1 | 1694 | ||
200~209 | 1 | 1695 | ||
200以下 | 0 | 1695 |
1、“一模”考试考生成绩总分中不包括照顾加分。
2、此数据仅供参考。