2011年北京海淀区初三期末考试分数段及分析
2011年1月北京海淀区初三期末考试分数段及分析
分析:
| 总分数段各分数段人数 | 累加 |
| 525-5291 | 1 |
| 520-52412 | 13 |
| 515-51918 | 31 |
| 510-51469 | 100 |
| 505-509110 | 210 |
| 500-504160 | 370 |
| 495-499252 | 622 |
| 490-494280 | 902 |
| 485-489313 | 1215 |
| 480-484352 | 1567 |
| 475-479374 | 1941 |
| 470-474433 | 2374 |
| 465-469457 | 2831 |
| 460-464481 | 3312 |
| 455-459513 | 3825 |
| 450-454479 | 4304 |
| 445-449507 | 4811 |
| 440-444458 | 5269 |
| 435-439507 | 5776 |
| 430-434455 | 6231 |
| 425-429465 | 6696 |
| 420-424467 | 7163 |
| 415-419443 | 7606 |
| 410-414419 | 8025 |
| 405-409421 | 8446 |
| 400-404403 | 8849 |
| 395-399368 | 9217 |
| 390-394341 | 9558 |
| 385-389350 | 9908 |
| 380-384347 | 10255 |
| 375-379315 | 10570 |
| 370-374280 | 10850 |
| 365-369301 | 11151 |
| 360-364303 | 11454 |
| 355-359266 | 11720 |
| 350-354270 | 11990 |
查看原文,参与讨论:http://bbs.eduu.com/thread-598296-1-1.html
相关文章:
2010-2011年北京丰台区初三期末考试分数段
2011年1月初三上学期北京各区五大科期末试题及答案
2011年北京初三仍实行毕业考与中考两考分离
2011北京中考计划招生9万人 比去年人数减少






