2019北京中考一模丰台区成绩排名情况
2019年北京各区一模已经结束,家长们最关心的就是成绩排名问题,小编第一时间找到北京丰台区中考一模成绩排名,希望可以帮助到各位家长。
名次 | 分数 | 名次 | 分数 | 名次 | 分数 | 名次 | 分数 | 名次 |
1 | 517.5 | 1050 | 445.5 | 2100 | 405.3 | 3150 | 366 | 4200 |
30 | 505 | 1080 | 444.5 | 2130 | 404.3 | 3180 | 364.8 | 4230 |
60 | 501 | 1110 | 443.5 | 2160 | 403 | 3210 | 363.3 | 4260 |
90 | 497.3 | 1140 | 442 | 2190 | 402 | 3240 | 362 | 4290 |
120 | 494.3 | 1170 | 440.8 | 2220 | 400.8 | 3270 | 361 | 4320 |
150 | 491 | 1200 | 439.8 | 2250 | 400 | 3300 | 359.8 | 4350 |
180 | 488.5 | 1230 | 438.3 | 2280 | 399 | 3330 | 358.5 | 4380 |
210 | 486.5 | 1260 | 437 | 2310 | 397.5 | 3360 | 357 | 4410 |
240 | 484.5 | 1290 | 435.8 | 2340 | 396.5 | 3390 | 356 | 4440 |
270 | 482.8 | 1320 | 435 | 2370 | 395.5 | 3420 | 355 | 4470 |
300 | 480.8 | 1350 | 434 | 2400 | 394 | 3450 | 353.3 | 4500 |
330 | 479 | 1380 | 432.8 | 2430 | 393 | 3480 | 352 | 4530 |
360 | 477 | 1410 | 431.8 | 2460 | 392 | 3510 | 350.5 | 4560 |
390 | 475.3 | 1440 | 430.3 | 2490 | 390.8 | 3540 | 349.3 | 4590 |
420 | 474 | 1470 | 428.8 | 2520 | 389.8 | 3570 | 347.8 | 4620 |
450 | 472 | 1500 | 427.8 | 2550 | 388.8 | 3600 | 345.8 | 4650 |
480 | 470 | 1530 | 426.8 | 2580 | 387.5 | 3630 | 344.3 | 4680 |
510 | 468.5 | 1560 | 425.3 | 2610 | 386.5 | 3660 | 342.8 | 4710 |
540 | 466.5 | 1590 | 424.3 | 2640 | 385.5 | 3690 | 341.3 | 4740 |
570 | 465 | 1620 | 423.3 | 2670 | 384.5 | 3720 | 340.3 | 4770 |
600 | 464 | 1650 | 422 | 2700 | 383 | 3750 | 338.8 | 4800 |
630 | 462.8 | 1680 | 420.5 | 2730 | 381.5 | 3780 | 337.5 | 4830 |
660 | 460.8 | 1710 | 419.3 | 2760 | 380.8 | 3810 | 336 | 4860 |
690 | 459.8 | 1740 | 418.3 | 2790 | 379.8 | 3840 | 334.5 | 4890 |
720 | 458.5 | 1770 | 417.5 | 2820 | 378.5 | 3870 | 333 | 4920 |
750 | 457.5 | 1800 | 416 | 2850 | 377.3 | 3900 | 331.5 | 4950 |
780 | 456.3 | 1830 | 414.8 | 2880 | 376.3 | 3930 | 330 | 4980 |
810 | 455.3 | 1860 | 413.8 | 2910 | 375.3 | 3960 | 328.3 | 5010 |
840 | 454 | 1890 | 412.5 | 2940 | 374 | 3990 | 326.8 | 5040 |
870 | 453 | 1920 | 411.5 | 2970 | 372.8 | 4020 | 325.3 | 5070 |
900 | 451.5 | 1950 | 410.8 | 3000 | 371.5 | 4050 | 323.5 | 5100 |
930 | 450.5 | 1980 | 409.8 | 3030 | 370.8 | 4080 | 321 | 5130 |
960 | 449.5 | 2010 | 408.8 | 3060 | 369.5 | 4110 | 319.5 | 5160 |
990 | 448 | 2040 | 407.3 | 3090 | 368 | 4140 | 317.3 | 5190 |
1020 | 446.5 | 2070 | 406.5 | 3120 | 367 | 4170 | 315.3 | 5220 |
【查看原帖并参与讨论:2019北京中考一模:丰台一模排名】
编辑推荐