2019北京西城区中考中招数据分析
西城区 往年中招录取数据,一模/期末 参考分数
参考建议:15年,西城示范校招生计划总体减少,但是四中、二附、十三中、十五中等都较大幅度地增加了本区统招计划,所以西城今年统招录取排名可能会上扬但影响不大。
一、近三年西城中考分数段
| 分数段 | 14年 | 13年 | 12年 | |||
| 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 570以上 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 565-569 | 81 | 113 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 560-564 | 238 | 351 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 555-559 | 338 | 689 | 11 | 15 | 37 | 47 |
| 550-554 | 384 | 1073 | 45 | 60 | 96 | 143 |
| 545-549 | 453 | 1526 | 81 | 141 | 173 | 316 |
| 540-544 | 400 | 1926 | 135 | 276 | 227 | 543 |
| 535-539 | 423 | 2349 | 206 | 482 | 263 | 806 |
| 530-534 | 377 | 2726 | 221 | 703 | 313 | 1119 |
| 525-529 | 383 | 3109 | 272 | 975 | 323 | 1442 |
| 520-524 | 378 | 3487 | 292 | 1267 | 332 | 1774 |
| 515-519 | 285 | 3772 | 311 | 1578 | 327 | 2101 |
| 510-514 | 308 | 4080 | 333 | 1911 | 354 | 2455 |
| 505-509 | 302 | 4382 | 338 | 2249 | 305 | 2760 |
| 500-504 | 266 | 4648 | 362 | 2611 | 288 | 3048 |
| 495-499 | 240 | 4888 | 326 | 2937 | 331 | 3379 |
| 490-494 | 234 | 5122 | 321 | 3258 | 274 | 3653 |
| 485-489 | 188 | 5310 | 323 | 3581 | 270 | 3923 |
| 480-484 | 201 | 5511 | 332 | 3913 | 270 | 4193 |
| 475-479 | 170 | 5681 | 297 | 4210 | 253 | 4446 |
| 470-474 | 140 | 5821 | 241 | 4451 | 224 | 4670 |
| 465-469 | 136 | 5957 | 245 | 4696 | 245 | 4915 |
| 460-464 | 205 | 4901 | 220 | 5135 | ||






