2019北京朝阳区各校一模成绩排序
| 总分平均分 | 总分优秀率 | 总分及格率 | |||
| 480.92 | 1 | 83.33 | 1 | 100 | 1 |
| 477.93 | 2 | 80.52 | 2 | 100 | 2 |
| 476.76 | 3 | 79.71 | 3 | 99.64 | 22 |
| 472.24 | 4 | 75.27 | 4 | 100 | 3 |
| 469.29 | 5 | 71.96 | 5 | 99.07 | 26 |
| 468.21 | 6 | 70.39 | 6 | 100 | 4 |
| 465.51 | 7 | 65.19 | 10 | 99.66 | 21 |
| 464.46 | 8 | 66.67 | 9 | 100 | 5 |
| 462.64 | 9 | 68.27 | 8 | 98.15 | 34 |
| 462.07 | 10 | 69.09 | 7 | 97.42 | 40 |
| 453.46 | 11 | 51.06 | 12 | 97.87 | 37 |
| 451.29 | 12 | 48.96 | 13 | 98.96 | 27 |
| 448.71 | 13 | 53.19 | 11 | 96.45 | 41 |
| 447.5 | 14 | 41.94 | 18 | 100 | 6 |
| 447.5 | 15 | 48.92 | 14 | 94.96 | 50 |
| 446.48 | 16 | 45.77 | 16 | 99.3 | 24 |
| 444.97 | 17 | 38.96 | 20 | 98.7 | 29 |
| 444.74 | 18 | 42.65 | 17 | 98.53 | 31 |
| 444.23 | 19 | 35.71 | 23 | 100 | 8 |
| 443.5 | 20 | 41.38 | 19 | 100 | 7 |
| 442.48 | 21 | 37.4 | 21 | 98.47 | 32 |
| 441.98 | 22 | 34.69 | 25 | 97.96 | 36 |
| 440.78 | 23 | 33.48 | 27 | 99.1 | 25 |
| 440.28 | 24 | 47.94 | 15 | 94.07 | 59 |
| 439.47 | 25 | 36.36 | 22 | 99.39 | 23 |
| 438.21 | 26 | 31.51 | 29 | 100 | 11 |
| 438.00 | 27 | 23.08 | 39 | 100 | 14 |
| 436.89 | 28 | 35.06 | 24 | 100 | 9 |
| 434.59 | 29 | 21.05 | 43 | 100 | 15 |
| 434.5 | 30 | 33.85 | 26 | 97.69 | 39 |
| 433.57 | 31 | 31.58 | 28 | 100 | 10 |
| 430.88 | 32 | 28.07 | 33 | 100 | 13 |
| 429.63 | 33 | 18.07 | 46 | 98.8 | 28 |
| 429.23 | 34 | 28.77 | 32 | 100 | 12 |
| 428.94 | 35 | 30.77 | 30 | 94.87 | 52 |
| 424.85 | 36 | 27.8 | 34 | 96.27 | 43 |
| 421.93 | 37 | 25.53 | 35 | 97.87 | 38 |
| 421.78 | 38 | 25.42 | 36 | 94.92 | 51 |
| 421.43 | 39 | 20.19 | 44 | 98.08 | 35 |
| 420.35 | 40 | 28.95 | 31 | 95.79 | 45 |
| 420.31 | 41 | 21.43 | 42 | 98.57 | 30 |
| 420.3 | 42 | 23.86 | 38 | 94.32 | 56 |
| 419.83 | 43 | 14.29 | 50 | 95.24 | 46 |
| 418.07 | 44 | 14.29 | 51 | 100 | 16 |
| 417.37 | 45 | 23.08 | 40 | 95.1 | 48 |
| 416.25 | 46 | 23.91 | 37 | 92.75 | 64 |
| 415.88 | 47 | 17.81 | 47 | 94.52 | 54 |
| 413.81 | 48 | 22.14 | 41 | 90.71 | 67 |
| 413.73 | 49 | 0 | 76 | 100 | 19 |
| 413.27 | 50 | 9.09 | 60 | 100 | 18 |
| 411.63 | 51 | 9.8 | 58 | 94.12 | 58 |
| 410.62 | 52 | 7.41 | 64 | 94.44 | 55 |
| 409.83 | 53 | 14.81 | 49 | 96.3 | 42 |
| 409.16 | 54 | 18.82 | 45 | 94.12 | 57 |
| 407.07 | 55 | 16.38 | 48 | 93.1 | 62 |
| 406.4 | 56 | 5.26 | 69 | 98.25 | 33 |
| 405.56 | 57 | 0 | 77 | 100 | 20 |
| 404.48 | 58 | 12.16 | 52 | 95.95 | 44 |
| 404.03 | 59 | 12 | 53 | 94 | 60 |
| 401.92 | 60 | 9.8 | 59 | 100 | 17 |
| 401.83 | 61 | 8.77 | 61 | 91.23 | 66 |
| 400.83 | 62 | 8.14 | 62 | 93.02 | 63 |
| 400.21 | 63 | 4.76 | 72 | 95.24 | 47 |
| 399.66 | 64 | 0 | 78 | 93.75 | 61 |
| 399.4 | 65 | 1.82 | 74 | 94.55 | 53 |
| 395.18 | 66 | 10.84 | 54 | 89.16 | 69 |
| 394.98 | 67 | 10.73 | 55 | 89.26 | 68 |
| 393.3 | 68 | 5 | 70 | 95 | 49 |
| 389.11 | 69 | 7.14 | 66 | 85.71 | 72 |
| 388.9 | 70 | 10.59 | 56 | 88.24 | 70 |
| 388.86 | 71 | 0 | 79 | 81.82 | 76 |
| 388.14 | 72 | 7.5 | 63 | 91.25 | 65 |
| 386.94 | 73 | 7.41 | 65 | 85.19 | 73 |
| 384.31 | 74 | 0 | 80 | 87.5 | 71 |
| 384 | 75 | 0 | 81 | 77.78 | 78 |
| 380.05 | 76 | 3.03 | 73 | 83.33 | 75 |
| 371.11 | 77 | 5.61 | 68 | 80.37 | 77 |
| 367.58 | 78 | 1.75 | 75 | 84.21 | 74 |
| 361.42 | 79 | 10.53 | 57 | 68.42 | 80 |
| 351.7 | 80 | 5 | 71 | 70 | 79 |
| 340.61 | 81 | 6.56 | 67 | 57.38 | 81 |
| 287.5 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 286.83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| 248.31 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 431.94 | 37.42 | 95.23 |






