2019北京东城中考二模1分段排名
二模分数段-一分一段
| 分段人数 | 累计人数 | 累计率 |
| 1 | 1 | 0.02% |
| 4 | 5 | 0.08% |
| 2 | 7 | 0.12% |
| 4 | 11 | 0.19% |
| 4 | 15 | 0.25% |
| 1 | 16 | 0.27% |
| 7 | 23 | 0.39% |
| 1 | 24 | 0.41% |
| 12 | 36 | 0.61% |
| 2 | 38 | 0.64% |
| 5 | 43 | 0.73% |
| 4 | 47 | 0.79% |
| 13 | 60 | 1.01% |
| 3 | 63 | 1.06% |
| 32 | 95 | 1.61% |
| 3 | 98 | 1.66% |
| 21 | 119 | 2.01% |
| 4 | 123 | 2.08% |
| 16 | 139 | 2.35% |
| 16 | 155 | 2.62% |
| 2 | 157 | 2.65% |
| 24 | 181 | 3.06% |






