2019年北京市中考顺义区各分数段人数(含加分)
2019年北京市中考顺义区各分数段人数(含加分)
| 本段人数 | 累计人数 |
| 15 | 15 |
| 3 | 18 |
| 2 | 20 |
| 5 | 25 |
| 10 | 35 |
| 15 | 50 |
| 25 | 75 |
| 23 | 98 |
| 34 | 132 |
| 19 | 151 |
| 25 | 176 |
| 24 | 200 |
| 22 | 222 |
| 33 | 255 |
| 42 | 297 |
| 29 | 326 |
| 27 | 353 |
| 41 | 394 |
| 32 | 426 |
| 21 | 447 |
| 34 | 481 |
| 33 | 514 |
| 34 | 548 |
| 33 | 581 |
| 33 | 614 |
| 42 | 656 |
| 30 | 686 |
| 35 | 721 |
| 33 | 754 |
| 27 | 781 |
| 34 | 815 |
| 47 | 862 |
| 31 | 893 |






