2019年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)
2019年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)
| 本段人数 | 累计人数 |
| 2 | 2 |
| 8 | 10 |
| 10 | |
| 2 | 12 |
| 5 | 17 |
| 6 | 23 |
| 2 | 25 |
| 5 | 30 |
| 7 | 37 |
| 11 | 48 |
| 12 | 60 |
| 10 | 70 |
| 12 | 82 |
| 24 | 106 |
| 17 | 123 |
| 15 | 138 |
| 25 | 163 |
| 22 | 185 |
| 18 | 203 |
| 18 | 221 |
| 20 | 241 |
| 23 | 264 |
| 16 | 280 |
| 33 | 313 |
| 28 | 341 |
| 30 | 371 |
| 30 | 401 |
| 20 | 421 |
| 28 | 449 |
| 29 | 478 |
| 30 | 508 |
| 29 | 537 |
| 30 | 567 |






