2019年北京市中考燕山各分数段人数(含加分)
2019年北京市中考燕山各分数段人数(含加分)
| 本段人数 | 累计人数 |
| 2 | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | 3 |
| 3 | |
| 2 | 5 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 6 | |
| 3 | 9 |
| 2 | 11 |
| 1 | 12 |
| 4 | 16 |
| 1 | 17 |
| 2 | 19 |
| 3 | 22 |
| 2 | 24 |
| 4 | 28 |
| 2 | 30 |
| 5 | 35 |
| 4 | 39 |
| 8 | 47 |
| 5 | 52 |
| 3 | 55 |
| 2 | 57 |
| 1 | 58 |
| 3 | 61 |
| 6 | 67 |
| 4 | 71 |
| 6 | 77 |
| 4 | 81 |
| 6 | 87 |
| 6 | 93 |
| 8 | 101 |
| 3 | 104 |
| 3 | 107 |
| 4 | 111 |
| 10 | 121 |
| 3 | 124 |
| 4 | 128 |
| 3 | 131 |
| 7 | 138 |
| 4 | 142 |
| 7 | 149 |
| 3 | 152 |
| 3 | 155 |
| 4 | 159 |
| 12 | 171 |
| 7 | 178 |
| 4 | 182 |
| 4 | 186 |
| 4 | 190 |
| 3 | 193 |
| 5 | 198 |
| 5 | 203 |
| 3 | 206 |
| 3 | 209 |
| 2 | 211 |
| 5 | 216 |
| 3 | 219 |
| 2 | 221 |
| 3 | 224 |
| 5 | 229 |
| 4 | 233 |
| 4 | 237 |
| 2 | 239 |
| 4 | 243 |
| 2 | 245 |
| 2 | 247 |
| 6 | 253 |
| 253 | |
| 2 | 255 |
| 5 | 260 |
| 2 | 262 |
| 3 | 265 |
| 2 | 267 |
| 5 | 272 |
| 4 | 276 |
| 2 | 278 |
| 4 | 282 |
| 2 | 284 |
| 2 | 286 |
| 2 | 288 |
| 3 | 291 |
| 1 | 292 |
| 292 | |
| 2 | 294 |
| 2 | 296 |
| 2 | 298 |
| 3 | 301 |
| 3 | 304 |
| 1 | 305 |
| 1 | 306 |
| 3 | 309 |
| 309 | |
| 1 | 310 |
| 1 | 311 |
| 2 | 313 |
| 3 | 316 |
| 316 | |
| 2 | 318 |
| 4 | 322 |
| 1 | 323 |
| 323 | |
| 4 | 327 |
| 1 | 328 |
| 1 | 329 |
| 4 | 333 |
| 1 | 334 |
| 1 | 335 |
| 335 | |
| 2 | 337 |
| 2 | 339 |
| 3 | 342 |
| 342 | |
| 1 | 343 |
| 1 | 344 |
| 2 | 346 |
| 2 | 348 |
| 3 | 351 |
| 351 | |
| 1 | 352 |
| 2 | 354 |
| 354 | |
| 1 | 355 |
| 355 | |
| 1 | 356 |
| 356 | |
| 356 | |
| 1 | 357 |
| 2 | 359 |
| 359 | |
| 359 | |
| 1 | 360 |
| 1 | 361 |
| 1 | 362 |
| 2 | 364 |
| 1 | 365 |
| 1 | 366 |
| 366 | |
| 366 | |
| 1 | 367 |
| 1 | 368 |
| 368 | |
| 1 | 369 |
| 2 | 371 |
| 4 | 375 |
| 2 | 377 |
| 1 | 378 |
| 378 | |
| 1 | 379 |
| 1 | 380 |
| 380 | |
| 1 | 381 |
| 1 | 382 |
| 382 | |
| 382 | |
| 382 | |
| 382 | |
| 382 | |
| 382 | |
| 382 | |
| 382 | |
| 382 | |
| 1 | 383 |
| 1 | 384 |
| 384 | |
| 1 | 385 |
| 1 | 386 |
| 2 | 388 |
| 1 | 389 |
| 389 | |
| 54 | 443 |
点击查看:2019年北京各城区中考分数段人数(含加分)汇总






