2019年北京中考参加补录的普通高中学校名单
参加补录的普通高中学校名单
| T101006 | 一零九中 | 01 | 12 | |||||||||||||||||
| 201019 | 北京市翔宇中学 | 01 | 43 | |||||||||||||||||
| 201021 | 阳光情学校 | 01 | 4 | |||||||||||||||||
| T202020 | 徐悲鸿中学 | 01 | 4 | |||||||||||||||||
| 202022 | 北京师范大学实验华夏女子中学 | 01 | 20 | |||||||||||||||||
| 北京市劲松职业高中 | 01 | 3 | ||||||||||||||||||
| 02 | 13 | |||||||||||||||||||
| 205019 | 私立新亚中学 | 01 | 42 | |||||||||||||||||
| 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 6 | |||||||||||||||||
| 205034 | 北京市力迈外国语学校 | 01 | 8 | |||||||||||||||||
| 中桥外国语学校 | 01 | 49 | ||||||||||||||||||
| 02 | 美术班 | 14 | ||||||||||||||||||
| 206016 | 八中怡海分校 | 01 | 28 | |||||||||||||||||
| 206017 | 北大附属实验学校 | 02 | 5 | |||||||||||||||||
| 北京市丰台区职业教育中心学校 | 01 | 34 | ||||||||||||||||||
| 02 | 综合高中班(会计) | 38 | ||||||||||||||||||
| 107003 | 北京大学附属中学石景山学校 | 01 | 12 | |||||||||||||||||
| 207001 | 北京市古城中学 | 02 | 13 | |||||||||||||||||
| T207003 | 京源学校 | 01 | 4 | |||||||||||||||||
| 207006 | 北京市黄庄职业高中 | 01 | 28 | |||||||||||||||||
| 207010 | 礼文中学 | 01 | 98 | |||||||||||||||||
| 208028 | 矿大附中 | 01 | 8 | |||||||||||||||||
| 208033 | 温泉二中 | 01 | 53 | |||||||||||||||||
| 208044 | 北大附中香山学校 | 01 | 10 | |||||||||||||||||
| 208045 | 四十七中 | 01 | 23 | |||||||||||||||||
| 208046 | 清华育才实验学校 | 01 | 56 | |||||||||||||||||
| 208047 | 清华志清中学 | 01 | 94 | |||||||||||||||||
| 208050 | 尚丽外国语学校 | 01 | 65 | |||||||||||||||||
| 208051 | 中关村外国语学校 | 01 | 22 | |||||||||||||||||
| 208053 | 科迪实验中学 | 01 | 17 | |||||||||||||||||
| 208056 | 一零一实验学校 | 01 | 2 | |||||||||||||||||
| 208057 | 理工附中分校 | 01 | 54 | |||||||||||||||||
| 北京市信息管理学校 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||
| 02 | 综合高中班(美术绘画) | 2 | ||||||||||||||||||
| 209001 | 育园中学 | 01 | 39 | |||||||||||||||||
| 北京市门头沟区中等职业学校 | 01 | 28 | ||||||||||||||||||
| 02 | 综合高中班(学前教育) | 27 | ||||||||||||||||||
| 211011 | 首师大附房山中学 | 01 | 10 | |||||||||||||||||
| 212003 | 通州四中 | 01 | 27 | |||||||||||||||||
| 张家湾中学 | 01 | 26 | ||||||||||||||||||
| 02 | 普通班 | 11 | ||||||||||||||||||
| 212010 | 中加学校 | 01 | 75 | |||||||||||||||||
| 北京新城职业学校 | 01 | 36 | ||||||||||||||||||
| 02 | 综合高中班(计算机应用) | 31 | ||||||||||||||||||
| 213008 | 北京市新英才学校 | 01 | 25 | |||||||||||||||||
| 214004 | 沙河中学 | 01 | 24 | |||||||||||||||||
| 北京市昌平职业学校 | 01 | 20 | ||||||||||||||||||
| 02 | 29 | |||||||||||||||||||
| 214021 | 北京昌平新东方外国语学校 | 01 | 83 | |||||||||||||||||
| 214024 | 北京昌平临川育人学校 | 01 | 44 | |||||||||||||||||
| 214025 | 王府学校 | 01 | 47 | |||||||||||||||||
| 214026 | 北京昌平凯博外国语学校(原昌平敬华实验学校) | 01 | 26 | |||||||||||||||||
| 214029 | 北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 13 | |||||||||||||||||
| 北京市私立君谊中学 | 01 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 217001 | 北京实验学校 | 01 | 5 | 42 | ||||||||||||||||
| 217009 | 育才中学 | 01 | 31 |






