2019年东城区中考高中统招录取最后一名学生分数
2019年东城区中考高中统招录取最后一名学生分数
| 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 最后一名考生成绩 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 559 |
| 普通班(通州校区) | 东城 | 走 | 556 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 554 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 533 |
| 普通班 | 东城 | 住 | 540 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 541 |
| 普通班 | 东城 | 住 | 541 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 535 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 536 |
| 小语种实验班 | 东城 | 走 | 537 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 544 |
| 生命科学实验班 | 东城 | 走 | 553 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 553 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 552 |
| 宏志班 | 东城 | 走 | 562 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 547 |
| 普通班 | 东城 | 住 | 547 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 548 |
| 叶企孙实验班 | 东城 | 走 | 553 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 547 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 531 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 504 |
| 普通班 | 东城 | 走 | 532 |
| 普通班 | 东城 | 住 | 539 |
| 普通班 | 东城 | 住 | 539 |
| 普通班 | 东城 | 住 | 514 |






