2019年天津市第四中学小升初体育特长生招生方案
2019年天津市第四中学小升初体育特长生招生方案
为全面深入推进素质教育,强化我校的体育特色,丰厚学校内涵,提升学校品质,我校按照河西区教育局下达的计划,经学校研究决定面向全区小学毕业生招收体育特长生,特制定方案如下:
一、招生工作委员会成员
王洪花 施永梅 张国忠 聂文波 孙志蓉 杨文欣 王新兵 阎宝龙 魏洪儒
李长云
二、招生项目:田径
三、招生人数:8人(跑跨4人,跳组2人,投掷组(标枪)2人
四、报名方式:统一报名测试
五、报名条件:
有田径类项目单项特长获得河西区春运会前六名、市运会前八(2019年1月至今)且小学生素质发展水平评价品德、数学、英语、体育均为优秀,其它均为良好及以上(五年级第二学期和六年级第一学期)的河西区小学毕业生。所有招收的体育特长生必须身体健康,否则将不予录取。
六、报名事宜:
1.报名时间:2019年5月17日
2.咨询电话:28303758/88291503
3.报名地点:四中德育处(隆昌路校区)
4.报名要求:报名时交1寸照片2张,必须提供报名表、医院出具的健康证明、小学生素质发展水平评价手册、获奖证书、户口本原件及复印件,如果查出相关信息及证书虚假者将不予录取。
七、测试安排:
1.测试时间:2019年5月20日上午8:30-11:30
2.测试地点:四中隆昌路校区体育场(从尖山路门进)
八、测试内容、评分办法及测试标准
1.测试内容
项目 | 素质测试项目 | 专项测试项目 |
跑 | 立定跳远和50米 | 短跑:100米、200米、400米、80栏(女)、100栏(男) 中长:800米、1500米 |
跳 | 立定跳远和50米 | 跳高、跳远、三级跳远 |
投 | 立定跳远和实心球 | 标枪 |
2.评分办法:综合测试成绩由素质测试成绩和专项测试成绩构成,其中素质测试占30%,专项测试占70%。测试将全程录像以保证测试公平公正。
3.测试标准
(1)素质测试标准
项目 分数 | 立定跳远 | 50米 | 实心球 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
15 | 2.3 | 1.97 | 6.9 | 8.2 | 11.4 | 8.8 |
14.5 | 2.28 | 1.95 | 6.95 | 8.25 | 11.1 | 8.6 |
14 | 2.26 | 1.93 | 7.0 | 8.3 | 10.8 | 8.4 |
13.5 | 2.24 | 1.91 | 7.05 | 8.35 | 10.5 | 8.2 |
13 | 2.22 | 1.89 | 7.1 | 8.4 | 10.2 | 8.0 |
12.5 | 2.20 | 1.87 | 7.2 | 8.45 | 9.9 | 7.8 |
12 | 2.18 | 1.85 | 7.3 | 8.5 | 9.6 | 7.6 |
11.5 | 2.16 | 1.83 | 7.5 | 8.6 | 9.3 | 7.4 |
11 | 2.14 | 1.81 | 7.8 | 8.7 | 9.0 | 7.2 |
10.5 | 2.12 | 1.79 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | 7.0 |
10 | 2.10 | 1.77 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 6.8 |
9.5 | 2.08 | 1.75 | 8.3 | 9.0 | 8.1 | 6.6 |
9 | 2.06 | 1.73 | 8.4 | 9.1 | 7.8 | 6.4 |
8.5 | 2.04 | 1.71 | 8.5 | 9.2 | 7.5 | 6.2 |
8 | 2.02 | 1.69 | 8.7 | 9.3 | 7.2 | 6.0 |
7.5 | 2.00 | 1.67 | 8.8 | 9.4 | 6.9 | 5.8 |
7 | 1.98 | 1.65 | 8.9 | 9.5 | 6.6 | 5.6 |
6.5 | 1.96 | 1.63 | 9.0 | 9.6 | 6.3 | 5.4 |
6 | 1.94 | 1.61 | 9.1 | 9.8 | 6.0 | 5.2 |
5.5 | 1.92 | 1.59 | 9.2 | 10 | 5.7 | 5.0 |
(2)专项测试标准(男)
项目 分值 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 100 米栏 | 跳远 | 跳高 | 三级 跳远 | 铅球(4kg) | 铁饼(1kg) | 标枪(500g) |
70 | 12.9 | 26.6 | 01.03. | 02:33 | 05:20 | 19.6 | 4.48 | 1.38 | 9.65 | 8.50 | 24.00 | 23.00 |
67 | 13.1 | 27.1 | 01.04 | 02:37 | 05:25 | 19.9 | 4.46 | 1.37 | 9.55 | 8.47 | 23.50 | 22.60 |
64 | 13.2 | 27.7 | 01:05 | 02:41 | 05:30 | 20.3 | 4.44 | 1.36 | 9.45 | 8.46 | 22.00 | 22.20 |
61 | 13.3 | 27.9 | 01:06 | 02:43 | 05:35 | 20.6 | 4.42 | 1.35 | 9.35 | 8.45 | 21.80 | 21.80 |
58 | 13.4 | 28.1 | 01:07 | 02:44 | 05:40 | 21.0 | 4.40 | 1.34 | 9.25 | 8.44 | 21.60 | 21.40 |
55 | 13.5 | 28.3 | 01:08 | 02:45 | 05:45. | 21.5 | 4.38 | 1.33 | 9.15 | 8.43 | 21.40 | 21.00 |
52 | 13.6 | 28.5 | 01:09 | 02:46 | 05:49. | 21.7 | 4.36 | 1.32 | 9.05 | 8.42 | 21.20 | 20.60 |
49 | 13.7 | 28.6 | 01:10 | 02:48 | 05:51. | 21.9 | 4.34 | 1.31 | 8.95 | 8.41 | 21.00 | 20.20 |
46 | 13.8 | 28.7 | 01:11 | 02:50 | 05:53 | 22.0 | 4.32 | 1.30 | 8.85 | 8.40 | 20.80 | 19.80 |
43 | 13.9 | 28.8 | 01:12 | 02:52 | 06.:00 | 22.1 | 4.30 | 1.29 | 8.75 | 8,39 | 20.60 | 19.40 |
40 | 14.0 | 28.9 | 01:13 | 02:54 | 06:01 | 22.2 | 4.28 | 1.28 | 8.65 | 8.38 | 20.40 | 19.10 |
37 | 14.1 | 29.0 | 01:13.5 | 02:56 | 06.:02 | 22.3 | 4.26 | 1.27 | 8.55 | 8.37 | 20.20 | 18.80 |
34 | 14.2 | 29.1 | 01:14 | 02:58 | 06:03 | 22.4 | 4.24 | 1.26 | 8.45 | 8.36 | 20.00 | 18.50 |
31 | 14.3 | 29.2 | 01:15 | 02:59 | 06.:04 | 22.5 | 4.22 | 1.25 | 8.35 | 8,35 | 19.79 | 18.20 |
(3)专项测试标准(女)
项目 分值 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 80 米栏 | 跳远 | 跳高 | 三级 跳远 | 铅球(3kg) | 铁饼 (1kg) | 标枪 (400g) |
70 | 14.0 | 30.7 | 01:13.7 | 02:55 | 06:05.0 | 16.7 | 4.35 | 1.23 | 9.10 | 7.54 | 15.60 | 17.75 |
67 | 14.3 | 30.8 | 01:14.2 | 02:59 | 06:10.0 | 16.9 | 4.30 | 1.22 | 9.00 | 7.53 | 15.50 | 17.70 |
64 | 14.5 | 30.9 | 01:14.7 | 03:00 | 06:15.0 | 17.3 | 4.25 | 1.21 | 8.90 | 7.52 | 15.40 | 17.65 |
61 | 14.7 | 31.0 | 01:14.8 | 03:01 | 06:25.0 | 17.7 | 4.20 | 1.20 | 8.80 | 7.51 | 15.30 | 17.60 |
58 | 14.9 | 31.1 | 01:14.9 | 03:02 | 06:30.0 | 18.3 | 4.15 | 1.19 | 8.70 | 7.50 | 15.28 | 17.55 |
55 | 15.2 | 31.2 | 01:15 | 03:03 | 06:35.0 | 18.5 | 4.10 | 1.18 | 8.60 | 7.49 | 15.26 | 17.50 |
52 | 15.4 | 31.30 | 01:15.2 | 03:04 | 06:40.0 | 18.8 | 4.05 | 1.17 | 8.50 | 7.48 | 15.24 | 17.45 |
49 | 15.5 | 31.40 | 01:15.4 | 03:05 | 06:42.0 | 19.5 | 4.00 | 1.16 | 8.40 | 7.47 | 15.22 | 17.40 |
46 | 15.55 | 31.50 | 01:15.6 | 03:06 | 06:44.0 | 20.0 | 3.95 | 1.15 | 8.30 | 7.46 | 15.20 | 17.35 |
43 | 15.6 | 31.60 | 01:15.8 | 03:07 | 06:46.0 | 20.1 | 3.90 | 1.14 | 8.20 | 7.45 | 15.18 | 17.30 |
40 | 15.65 | 31.70 | 01:16 | 03:08 | 06:48.0 | 20.2 | 3.85 | 1.13 | 8.10 | 7.44 | 15.16 | 17.25 |
37 | 15.7 | 31.80 | 01:17 | 03:09 | 06:50.0 | 20.3 | 3.80 | 1.12 | 8.00 | 7.43 | 15.14 | 17.20 |
34 | 15.75 | 31.90 | 01:17.5 | 03:10 | 07:00.0 | 20.4 | 3.75 | 1.11 | 7.90 | 7.42 | 15.12 | 17.15 |
31 | 15,8 | 32.0 | 01:18 | 03:11 | 07:01.0 | 20.5 | 3.70 | 1.10 | 7.80 | 7.41 | 15.10 | 17.1 |
九、录取办法
1.由学校评委会对特长生公开进行体育测试;
2.特长生招生严格执行招生计划,各专业组不得突破招生名额。
3.评委会将按专业组对特长生综合测试成绩从高到低排序 (其中特长生专项测试成绩不能低于31分)。如出现同一专业组综合测试成绩相同,将依据该专业组专项测试成绩从高低排序,最终决定录取结果。
4.体育特长生一经录取,将不参加片内公办初中的电脑派位以及区内民办初中的招生。
5.凡被录取的特长生必须与学校签定有关协议书,在学校学习期间,必须遵守纪律,勤奋学习,服从学校管理、安排,按时参加学校组织的日常训练等各种活动,并代表学校参加各种比赛,凡是违反上述规定的,学校将其表现据实计入学生档案和综合素质评价。
相关推荐:2019年天津河西区小升初特长生招生计划公布