2019年上海长宁区公办小学对口划片范围
2019年上海市长宁区公办小学对口入学地域分配表
1 | 江五小学 (昭化东路校区) | 华山路:800弄、868弄、894弄、1006弄、1038弄(163号 165号167号 169号171号)、1038弄(166号 168号 170号)、 1100弄、1120弄、1136弄、1389弄(5号 6号 8号 10号14号)、1461弄(1号 2号 3号 5号 6号 8号)、1485号、1505号、1515号 | |
2 | 江五小学 (华阳路校区) | 华阳路: 20弄、60号、66弄、 81号、162号—166号(双号)、165弄、167号、172弄、217号—223号(单号)、224弄、249弄、269号、298弄 | 万航渡路、长宁支路、汇川路这三处中凡属本区旧区改造征收范围的不属于本校招生地块,学区统筹安排。 |
3 | 江五小学 (长宁路校区) | 江苏北路:90号、100号、105弄、107号、109号、111弄、113号、115号、117号、119号 | |
4 | 愚一小学 | 宣化路:41-299(单号)52-268(双号) | |
5 | 愚一小学 (向红分校) | 镇宁路:111号(王子晶品)233(荣轩)、255-545(单号) | 镇宁路405弄174-182号、镇宁路465弄153号、155号、157支弄、159支弄179号、177号、175号、173号、171号、169号、167号、165号这些地段中凡属本区旧区改造征收范围的由学区统筹安排。 |
6 | 法三小学 | 法华镇路:635弄---917号 | |
7 | 复旦小学 | 兴国路:370-408(双号) | |
8 | 开元小学 | 延安西路:889弄-1399弄(单号) | |
9 | 开元学校 (小学部) | 武夷路:409-589(单号)、416-472(双号) | |
10 | 安顺路小学 | 虹桥路:953弄-1167弄 | |
11 | 长宁路小学 | 万航渡路:2032弄-2616弄 | |
12 | 玉屏南路小学 | 遵义路:390弄-412弄、435弄、533号、543号 | |
13 | 古北路小学 | 天山路:680弄、700弄、760弄、766弄、820弄、840弄 | |
14 | 建青实验学校 小学部 | 古北嘉年华庭(黄金城道258、259号) | |
15 | 天一小学 | 天山路:1761弄-1869弄(单号)、1753号、1755号、1757号、1855号 | |
16 | 天二小学 | 天山路: 665弄28号、30号、32号,671号-681号(单号)、751号-789号(单号) | |
17 | 长宁实验小学 | 仙霞路:577弄、579弄 | |
18 | 威宁小学 | 仙霞路:737弄,1001弄,1225弄,1281弄,1331弄 | |
19 | 新虹桥小学 | 虹古路:8弄-555弄 | |
20 | 适存小学 | 北虹路:1000弄、1185弄 | |
21 | 绿苑小学 | 淞虹路:828弄、800弄、805弄、735弄、715弄、685弄、650弄 | |
22 | 哈密路小学 | 程桥一村、程桥二村、程家桥路80弄 | |
23 | 北二小学 | 天山路:88弄(河风丽景) | |
24 | 北三小学 | 新渔路:142号、150弄、250弄、280弄、300弄、400弄 | |
25 | 虹桥机场小学 | 机场新村、上航新村 | |
26 | 西郊学校小学部 | 福泉路:435弄、450弄、495弄、550弄 | |
淞虹路:855弄、905弄、1005弄 | |||
剑河路:599弄 | |||
平塘路:700弄 | |||
中泾路:18弄 | |||
金浜路:50号、100号、101号、105弄、188弄 | |||
新泾路:120弄 | |||
协和路:68号、251号、239弄、323弄(长宁区338街坊保障性住房)、333弄、334弄 | |||
仙霞西路:77弄、885弄、888弄 | |||
虹桥路:2489弄(满庭芳) |
长宁区教育局
2019年3月15日