2019年上海浦东新区小学招生入学信息公示
2019年上海浦东新区小学招生入学信息公示表(一署)
序号 | 学校 | 学校性质 | 入学办法 | 对口招生范围 | 2019年招生计划 | 目前办学规模 | ||
班级总数 | 学生总数 | |||||||
4 | 上海市浦东新区金茂小学 | 碧云校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 32 | 1254 |
6 | 上海市浦东新区东波小学 | 沪东校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 16 | 507 |
8 | 上海市浦东新区华高小学 | 华高校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 25 | 1011 |
11 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 花山校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 31 | 1255 |
14 | 上海市浦东新区凌桥镇中心小学 | 江东路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 38 | 1472 |
15 | 上海市浦东新区顾路镇中心小学 | 北校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 25 | 965 |
19 | 上海市浦东新区杨园中心小学 | 本校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 26 | 1022 |
20 | 上海市浦东新区龚路中心小学 | 东校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 7 | 35 | 1565 |
28 | 上海市高桥-东陆学校 | 东陆校区 | 公办九年一贯制 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 22 | 791 |
高行校区 | 2 | |||||||
29 | 上海市三灶学校 | 公办九年一贯制 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 29 | 1349 | |
30 | 上海市宣桥学校 | 公办九年一贯制 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 22 | 820 | |
31 | 上海市黄路学校 | 公办九年一贯制 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 29 | 1114 | |
32 | 上海市南汇实验学校 | 公办九年一贯制 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 20 | 924 | |
33 | 上海市浦东新区致立学校 | 公办 | 免试就近入学 | 特教学校 | 2 | 16 | 167 | |
34 | 上海浦东新区民办育才小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 曹路镇 | 6 | 33 | 1550 | |
35 | 上海浦东新区民办竹林小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 高桥镇(凌桥地区) | 3 | 18 | 800 | |
36 | 上海浦东新区民办新农小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 高桥镇、高行镇 | 2 | 14 | 527 | |
37 | 上海浦东新区民办精忠小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 高东镇、高行镇 | 3 | 14 | 700 | |
38 | 上海浦东新区民办徐庙小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 惠南镇(徐庙、旧盐港区) | 1 | 9 | 330 | |
39 | 上海浦东新区民办博奥利星行小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 惠南镇(黄路、王家滩区域、城北村、红光村) | 1 | 10 | 337 | |
40 | 上海浦东新区民办宣桥小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 宣桥镇(老宣桥地区) | 2 | 9 | 335 | |
41 | 上海浦东新区民办明辉小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 宣桥镇(老三灶地区) | 2 | 8 | 279 | |
42 | 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 | 民办 | 自主招生 | 全市招生 | 5 | 23 | 902 | |
43 | 上海市民办金苹果学校 | 民办 | 自主招生 | 全市招生 | 9 | 33 | 963 | |
44 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 民办 | 自主招生 | 全市招生 | 6 | 0 | 0 |
>>点击下载完整版文档(1)
>>点击下一页继续查看