2019年广州市南沙区小学招生计划
2019年广州市南沙区小学招生计划
南沙街 | 1 | 金隆小学 | 6 | 陈老师 | 39051352 | 梅糖社区居委、海庭社区居委(金苑小区、丰庭花园、滨海半岛、滨海隽城、滨海悦城、滨海御城、碧桂园豪庭、云山诗意、时代云图、翡翠公馆)、板头村 |
珠江街 | 12 | 珠江小学 | 3 | 蓝老师 | 84943558 | 西新社区居委(嘉安花园小区除外)、泰安社区居委、福生社区居委(福安二街双号:24-52号,单号:199-355号;福安二街一巷、福安二街三巷、福安二街五巷、福安二街七巷及平安街全路段) |
黄阁镇 | 15 | 黄阁小学 | 2 | 麦老师 | 34682019 | 黄阁社区居委(南沙境界、富门花园)、东里村、乌洲村 |
万顷沙镇 | 21 | 万顷沙小学 | 2 | 梁老师 | 84524866 | 珠江街新兴社区居委、福生社区居委(稔安路全路段;福安一街单号:1-89号,双号:2-120号;福安一街二巷;福安二街单号:1-197号,双号:2-22号) |
横沥镇 | 27 | 横沥小学 | 2 | 陈老师 | 84961146 | 兆丰社区居委、新兴村、前进村 |
榄核镇 | 32 | 榄核小学 | 4 | 卢老师 | 84926107 | 榄核社区居委、榄核村、民生农场 |
大岗镇 | 40 | 大岗小学 | 4 | 杨老师 | 84936301-820 | 越山路、振兴路和工业路以西南区域的学生(含客家村、东流村和北流村,镇南社区居委除外)及绿庭业主子女 |
东涌镇 | 47 | 东涌一小 | 3 | 王老师 | 34910386 | 东涌社区居委(不含集体户) |
48 | 东涌二小 | 4 | 樊老师 | 84913036 | 鱼窝头社区居委、东深村、鱼窝头村 | |
49 | 东涌小学 | 3 | 李老师 | 34902883 | 东涌村 | |
50 | 石基小学 | 2 | 郭老师 | 34904080 | 石基村 | |
51 | 大稳小学 | 2 | 梁老师 | 84905440 | 大稳村 | |
52 | 南涌小学 | 3 | 麦老师 | 84905514 | 南涌村 | |
53 | 东导小学 | 1 | 陈老师 | 34910380 | 东导村 | |
54 | 官坦小学 | 2 | 陈老师 | 34906838 | 官坦村 | |
55 | 石排小学 | 2 | 梁老师 | 34915542 | 石排村、庆盛村(十一队、十二队) | |
56 | 庆盛小学 | 1 | 王老师 | 84905587 | 庆盛村(十一队、十二队除外),沙公堡村 | |
57 | 三沙小学 | 1 | 张老师 | 34910482 | 三沙村 | |
58 | 大同小学 | 4 | 冼老师 | 39253303 | 大同村、西樵村 | |
59 | 太石小学 | 2 | 郭老师 | 84916253 | 太石村 | |
60 | 大简小学 | 1 | 麦老师 | 84915652 | 大简村 | |
61 | 小乌小学 | 1 | 黄老师 | 84912481 | 小乌村 | |
62 | 天益小学 | 1 | 王老师 | 84912234 | 天益村 | |
63 | 马克小学 | 1 | 黄老师 | 84912323 | 马克村 | |
64 | 细沥小学 | 1 | 郭老师 | 34913133 | 细沥村 | |
65 | 万洲小学 | 2 | 何老师 | 84913701 | 万洲村 | |
66 | 长莫小学 | 1 | 陈老师 | 84913201 | 长莫村 | |
67 | 旭升学校(民办) | 6 | 许老师 | 34913588 | 自主招生 |
注:各学校学校分配需符合“人户一致”原则。