成都高新区幼儿园信息大全
成都高新区幼儿园信息大全
区 | 幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 性质 | 等级 | 是否为公益性幼儿园 | 联系电话 | |
(市) | |||||||
县 | |||||||
高新区 | 1 | 成都市蓓蕾幼儿园肖家河分园 | 成都市高新区肖家河沿街49号 | E | 二级园 | 是 | 85198659 |
2 | 西藏军区驻川办事处幼儿园 | 成都市一环路南四段9号 | D | 否 | 8657478 | ||
3 | 成都高新区蓝迪双语幼儿园 | 成都高新区创业路9号 | E | 三级园 | 是 | 85140286 | |
4 | 金苹果国际美语幼稚园 | 成都市高新区创瑞街7号 | E | 二级园 | 否 | 85237403 | |
5 | 妈咪家国际双语幼儿学校 | 成都高新区紫竹中街1号 | E | 否 | 85121519-0 | ||
6 | 金苹果银都国际幼稚园 | 成都市高新区新光路8号银都社区内 | E | 二级园 | 否 | 028-82942263 | |
7 | 成都倍特楼宇学前教育中心 | 成都高新区紫荆南路23号 | E | 三级园 | 否 | 85131482 | |
8 | 成都高新区金万汇幼稚园 | 成都高新区芳草街6号 | E | 二级园 | 否 | 84247337 | |
9 | 成都市高新区紫荆幼儿园 | 高新区紫竹北街27号 | E | 否 | 85156967 | ||
10 | 成都高新区高兴幼儿园 | 成都市紫竹北街27号6栋 | E | 否 | 85160885 | ||
11 | 成都倍特幼名园 | 高新区神仙树西路紫丁巷4号 | E | 一级园 | 否 | 85153009 | |
12 | 成都高新区金苹果中海名城幼稚园 | 成都高新区神仙树南路8号 | E | 一级园 | 否 | 85105068 | |
13 | 成都高新区六幼新南幼儿园 | 成都市高新区石桥路181号 | E | 二级园 | 是 | 86039003 | |
14 | 成都高新绿舟庆安幼儿园 | 高新区庆安社区新雅街2号 | E | 二级园 | 是 | 85114885 | |
15 | 成都高新区贝诺尔新北幼儿园 | 高新区新乐中街180号 | E | 二级园 | 是 | 85133973 | |
16 | 成都高新区绿舟新光幼儿园 | 成都市新乐南街56号 | E | 二级园 | 是 | 028 85195619 | |
17 | 金苹果爱弥儿幼稚园 | 成都高新区成汉南路176号 | E | 二级园 | 否 | 028-85911614 | |
18 | 金苹果新蒙特梭利幼稚园(南苑园) | 成都高新区锦城大道900号 | E | 二级园 | 否 | 028-85130546 | |
19 | 成都高新区绿舟双源幼儿园 | 高新区大源东街79号 | E | 二级园 | 是 | 85343161 | |
20 | 成都高新区蓝贝儿艺术幼儿园 | 成都高新区新园大道17号 | E | 否 | 13880330525 | ||
21 | 成都高新宋庆龄国际幼儿园 | 锦尚西二路599号 | E | 否 | 85313355 | ||
22 | 成都高新区万汇幼儿学府幼儿园 | 成都高新区盛华南路369号 | E | 否 | 62030000 | ||
23 | 成都高新区弋果南城都汇幼儿园 | 雍翠路300号 | E | 否 | 83336580 | ||
24 | 成都高新区金苹果城南阳光幼稚园 | 成都市高新区益州大道盛治街98号 | E | 二级园 | 否 | 028-85977148 | |
25 | 金苹果天府国际社区幼儿学校 | 成都高新区剑南大道北段盛兴街187号 | E | 二级园 | 否 | 85171648 | |
26 | 成都加州阳光东苑幼儿园 | 成都高新区金桂路83号 | E | 是 | 85175997 | ||
27 | 成都高新区绿舟和平幼儿园 | 成都高新区天和东街123号 | E | 二级园 | 是 | 85355205 | |
28 | 阿波罗爱儿坊凯丽滨江幼儿学苑 | 成都高新区天环街598号 | E | 二级园 | 否 | 86028029 | |
29 | 成都高新区幼狮半岛城邦幼儿园 | 成都市高新区濯锦路16号 | E | 否 | 87099868 | ||
30 | 三瓦窑社区幼儿园 | 成都高新区三瓦窑街208号 | E | 三级园 | 否 | 85352785 | |
31 | 成都高新区桂溪和平社区幼儿园 | 成都高新区天仁南街3号 | E | 否 | 85352008 | ||
32 | 成都高新区桂溪欣怡幼儿园 | 成都市高新区天仁北二街3号 | E | 否 | 028--85353933 | ||
33 | 成都高新区威乐尔幼稚园 | 成都高新区锦晖东街216号 | E | 二级园 | 否 | 85234620 | |
34 | 双祥四川音乐学院幼儿园 | 成都市高新区盛安街900号 | E | 三级园 | 否 | 2883120720 | |
35 | 成都高新区和美实验幼儿园 | 高新区中和街道学苑路51号 | A | 一级园 | 是 | 85651073 | |
36 | 高新区和美南新幼稚园 | 高新区中和街道东寺社区居委会旁 | E | 三级园 | 是 | 028-85674618 | |
37 | 成都高新区中和慧能幼儿园 | 成都高新区中和街道府河路97号 | E | 二级园 | 是 | 85657861 | |
38 | 成都高新区中和龙龙幼儿园 | 中和街道双龙社区龙祥佳苑 | E | 三级园 | 是 | 62141010 | |
39 | 高新区中和东寺社区童趣幼儿园 | 成都高新区中和东寺社区 | E | 否 | 85644502 | ||
40 | 成都高新区佳家幼稚园 | 成都高新区中和街道中柏路146号 | E | 三级园 | 否 | 028-85652958 | |
41 | 成都高新区中和兴瑞幼儿园 | 高新区中和新民大道东街11# | E | 否 | 13684077871 | ||
42 | 成都高新区中和沁倩幼儿园 | 成都高新区中和华兴巷 | E | 否 | 13018287338 | ||
43 | 成都高新区中和宝宝幼儿园 | 成都高新区中和中胜路27号 | E | 三级园 | 否 | 15881140600 | |
44 | 成都高新区中和曙光幼儿园 | 成都高新区中和兴隆街 | E | 否 | 85658010 | ||
45 | 成都高新区竹岛实验幼儿园 | 成都高新区老成仁路8号 | E | 三级园 | 否 | 85660227 | |
46 | 成都高新区史丹福幼儿园 | 天府大道南段651号 | E | 三级园 | 否 | 85634726 | |
47 | 成都高新区滨河实验婴儿园 | 成都高新区檬梓环街121 | E | 二级园 | 是 | 13408437192 | |
48 | 成都高新滨河独柏幼儿园 | 成都高新西区滨河春天独柏西巷18号 | E | 二级园 | 是 | 028-87900650 | |
49 | 成都高新区清江大地幼儿园 | 成都高新区顺江小区清源环街188号 | E | 二级园 | 是 | 87876536 | |
50 | 成都高新区顺江大地幼儿园 | 高新西区顺源北巷18号 | E | 二级园 | 是 | 87876535 | |
51 | 成都高新区西源大地幼儿园 | 高新西区天骄路388号 | E | 三级园 | 是 | 86102866 | |
52 | 金苹果中海国际社区幼稚园 | 成都市高新西区蓝岸街177号 | E | 二级园 | 否 | 87589578 | |
53 | 锦兰中海国际幼稚园 | 中海国际社区碧林街188号 | E | 否 | 87799723 | ||
54 | 成都高新区爱茵堡亲子幼稚园 | 成都高新区尚锦路268号附288号 | E | 三级园 | 否 | 87808252 | |
55 | 成都高新区星星河幼儿园 | 成都市高新西区西芯大道3号国腾科技园 | E | 三级园 | 否 | 87827378转818 |
备注:1.本表统计时间节点为2019年12月,具体信息可详询各区(市)县教育行政部门。
2.本表所列幼儿园皆为经各区(市)县教育行政部门年检合格的幼儿园。
3.“等级”栏目是根据《成都市幼儿园等级评定办法》,一级园由市教育局评定,二、三级园由各区(市)县教育行政部门评定。
4.“办园性质”栏目:A.教育部门办园、B.其他部门办园(含机关、高校、国企、事业单位)、C.集体办园(含乡镇街道办)D.部队园、E.民办园。