成都大邑县幼儿园信息大全
成都大邑县幼儿园信息大全
区 | 幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 性质 | 等级 | 是否为公益性幼儿园 | 联系电话 | |
(市) | |||||||
县 | |||||||
大邑县 | 1 | 大邑县南街幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇大南街26号 | A | 一级园 | 是 | 88292066 |
2 | 大邑县晋原镇东街幼儿园 | 大邑县晋原镇箭道街59号 | A | 一级园 | 是 | 88212651 | |
3 | 大邑县城西幼儿园 | 大邑县晋原镇莲兴村4组 | A | 二级园 | 是 | 888204909 | |
4 | 大邑县子龙街幼儿园 | 大邑县顺平街60号 | A | 否 | 88225746 | ||
5 | 南小康乐幼儿园 | 温泉大道272号 | A | 否 | 88282195 | ||
6 | 大邑县北街幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇围城北路西段50号 | E | 一级园 | 是 | 88222215 | |
7 | 大邑县金太阳幼稚园 | 成都市大邑县晋原镇孟湾东路297号 | E | 二级园 | 是 | 88282189 | |
8 | 大邑县晋原镇蜀光幼稚园 | 成都市大邑县晋原镇鹤翔大道103号 | E | 二级园 | 是 | 88224437 | |
9 | 大邑县晋原镇佳培幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇红光小区五龙东路490号 | E | 二级园 | 是 | 88220611 | |
10 | 大邑县晋原镇曦曦幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇南苑社区南苑北路西三巷15号 | E | 二级园 | 是 | 88205296 | |
11 | 大邑县托菲诺幼儿园 | 大邑县晋原镇潘家街四段银都小学右侧 | E | 预评二级 | 是 | 88381721 | |
12 | 大邑县晋原镇朵朵幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇盐店村一组 | E | 否 | 18081172998 | ||
13 | 大邑县晋原镇三龙幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇华三村14组 | E | 预评二级 | 否 | 13666159378 | |
14 | 大邑县晋原镇光华幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇红光小区玉龙东七巷 | E | 否 | 13684036285 | ||
15 | 大邑县晋原镇五龙苗苗幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇大树村3组 | E | 三级园 | 否 | 13882226291 | |
16 | 大邑县晋原镇新苗幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇红光小区玉龙街西四巷27号 | E | 三级园 | 否 | 88207071 | |
17 | 大邑县新城幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇潘家街四段377号 | E | 三级园 | 否 | 18380493262 | |
18 | 大邑县辛迪家幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇邑新大道71号 | E | 三级园 | 否 | 88267916 | |
19 | 大邑县锦绣一方爱儿幼稚园 | 成都市大邑县大邑大道567号 | E | 二级园 | 否 | 88228992 | |
20 | 大邑县晋原镇小天使幼儿园 | 成都市大邑县晋原镇五斗街 | E | 否 | 18030830305 | ||
21 | 大邑县晋原镇小机灵幼儿园 | 成都市大邑县红光小区东四巷46号 | E | 否 | 13540693017 | ||
22 | 大邑县晋原镇童心幼儿园 | 大邑县晋原镇芙蓉小区4巷108号 | E | 三级园 | 否 | 18010652352 | |
23 | 大邑县安仁镇幼儿园 | 四川省成都市大邑县安仁镇千禧街398号 | A | 一级园 | 是 | 88317459 | |
24 | 大邑县安仁镇元兴幼儿园 | 大邑县安仁镇元兴惠民街114号 | A | 否 | 13550217800 | ||
25 | 大邑县佰联安爱心幼儿园 | 大邑县安仁镇唐场双合村二组 | A | 二级园 | 是 | 88330925 | |
26 | 大邑县安仁镇鸿德幼儿园 | 成都市大邑县安仁镇迎宾路中段 | E | 三级园 | 是 | 88318700 | |
27 | 大邑县安仁镇阳光幼儿园 | 成都市大邑县安仁镇三河社区 | E | 二级园 | 是 | 88332222 | |
28 | 大邑县元兴镇新兴幼儿园 | 成都市大邑县安仁镇元兴兴元路北段 | E | 三级园 | 否 | 88310783 | |
29 | 大邑县安仁镇唐场快乐幼儿园 | 成都市大邑县安仁镇双合社区 | E | 否 | 88331158 | ||
30 | 大邑县蔡场镇中心幼儿园 | 成都市大邑县蔡场镇蔡场社区九组 | A | 二级园 | 是 | 88373167 | |
31 | 大邑县蔡场镇家家乐幼儿园 | 成都市大邑县蔡场镇树德村2组 | E | 否 | 13882166526 | ||
32 | 大邑县蔡场镇红花幼儿园 | 成都市大邑县蔡场镇万石社区一组 | E | 否 | 13708041271 | ||
33 | 大邑县蔡场隆兴幼儿园 | 成都市大邑县蔡场镇树德村10组 | E | 否 | 13541032135 | ||
34 | 大邑县三岔镇中心幼儿园 | 成都市大邑县三岔镇小学路47号 | A | 二级园 | 是 | 88351661 | |
35 | 大邑县三岔镇高山中心幼儿园 | 大邑县三岔镇高山社区街道 | A | 否 | 88346113 | ||
36 | 大邑县三岔镇佳家幼儿园 | 成都市大邑县三岔镇商业街下段109-119号 | E | 二级园 | 是 | 88350880 | |
37 | 大邑县悦来镇中心幼儿园 | 成都市大邑县悦来镇鹤庆村12组 | A | 二级园 | 是 | 88340200 | |
38 | 大邑县悦来镇恒兴幼儿园 | 成都市大邑县悦来镇惠民街13号 | E | 二级园 | 是 | 13880853766 | |
39 | 大邑县悦来镇丹凤幼儿园 | 成都市大邑县悦来镇三义村6组 | E | 三级园 | 是 | 13550052167 | |
40 | 大邑县新场镇蜀新幼儿园 | 成都市大邑县新场镇太平横街32号 | E | 二级园 | 是 | 88353296 | |
41 | 大邑县新场幼儿园 | 成都市大邑县新场镇蓉新大道 | E | 二级园 | 是 | 88353395 | |
42 | 斜源镇三元场幼儿园 | 成都市大邑县斜源镇三元场村 | E | 三级园 | 否 | 88370963 | |
43 | 大邑县斜源镇中心幼儿园 | 成都市大邑县斜源镇太平街50号 | A | 二级园 | 是 | 88370405 | |
44 | 大邑县王泗镇中心幼儿园 | 四川省成都市大邑县王泗镇营东街93号 | A | 二级园 | 是 | 88343072 | |
45 | 大邑县王泗镇敦义幼儿园 | 成都市大邑县王泗镇灯笼社区2组 | E | 预评二级 | 是 | 13982106298 | |
46 | 大邑县王泗镇小拇指幼儿园 | 成都市大邑县王泗镇将军街230号 | E | 二级园 | 是 | 88344427 | |
47 | 大邑县苏家镇流星幼儿园 | 成都市大邑县苏家镇经济开发新区 | E | 二级园 | 是 | 88312678 | |
48 | 大邑县苏家镇中心幼儿园 | 成都市大邑县苏家镇斜江路160号 | A | 二级园 | 是 | 88376820 | |
49 | 香港活知识上安镇活知识幼儿园 | 成都市大邑县上安镇新安村二组 | A | 二级园 | 是 | 88381990 | |
50 | 大邑县上安镇小太阳幼儿园 | 大邑县上安镇新安社区 | E | 三级园 | 否 | 88381257 | |
51 | 大邑县青霞镇中心幼儿园 | 成都市大邑县青霞镇洞口街111号 | A | 二级园 | 是 | 88360088 | |
52 | 大邑县青霞镇金贝贝幼儿园 | 成都市大邑县青霞镇洞口社区 | E | 预评三级 | 否 | 61491921 | |
53 | 大邑县花水湾镇星星幼儿园 | 成都市大邑县花水湾镇天宫庙伍田村4组 | E | 三级园 | 否 | 15982466872 | |
54 | 大邑县花水湾镇中心幼儿园 | 成都市大邑县花水湾镇伍田村四组 | A | 二级园 | 是 | 88390322 | |
55 | 大邑县鹤鸣乡中心幼儿园 | 成都市大邑县鹤鸣乡牟家营村3组 | A | 二级园 | 是 | 88363239 | |
56 | 大邑县鹤鸣乡欣欣幼儿园 | 鹤鸣乡牟家营村16组 | E | 预评二级 | 是 | 13550095029 | |
57 | 大邑县董场镇龙凤幼儿园 | 大邑县董场镇龙兴社区 | A | 否 | 88320432 | ||
58 | 大邑县董场镇中心幼儿园 | 成都市大邑县董场镇花果街70号 | A | 二级园 | 是 | 88323325 | |
59 | 大邑县出江镇中心幼儿园 | 四川省成都市大邑县出江镇新街52号 | A | 二级园 | 是 | 88395360 | |
60 | 大邑县出江镇三坝幼儿园 | 四川省成都市大邑县出江镇下坝社区 | A | 否 | 88395360 | ||
61 | 大邑县韩场镇中心幼儿园 | 四川省成都市大邑县韩场镇千禧街26号 | A | 二级园 | 是 | 88336364 | |
62 | 大邑县金星乡中心幼儿园 | 四川省成都市大邑县金星乡黄坭村 | A | 二级园 | 是 | 88373323 | |
63 | 大邑县沙渠镇中心幼儿园 | 成都市大邑县沙渠镇柳坪村 | E | 二级园 | 是 | 88326716 | |
64 | 大邑县西岭镇中心幼儿园 | 四川省大邑县西岭镇沙坪村1组 | A | 二级园 | 是 | 88390322 | |
65 | 大邑县雾山乡中心幼儿园 | 四川省成都市大邑县雾山乡两河口社区 | A | 二级园 | 是 | 88363239 |
备注:1.本表统计时间节点为2019年12月,具体信息可详询各区(市)县教育行政部门。
2.本表所列幼儿园皆为经各区(市)县教育行政部门年检合格的幼儿园。
3.“等级”栏目是根据《成都市幼儿园等级评定办法》,一级园由市教育局评定,二、三级园由各区(市)县教育行政部门评定。
4.“办园性质”栏目:A.教育部门办园、B.其他部门办园(含机关、高校、国企、事业单位)、C.集体办园(含乡镇街道办)D.部队园、E.民办园。