成都崇州区幼儿园信息大全
成都崇州市幼儿园信息大全
区 | 幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 性质 | 等级 | 是否为公益性幼儿园 | 联系电话 | |
(市) | |||||||
县 | |||||||
崇州市 | 1 | 崇州市实验幼儿园 | 崇州市崇阳镇辰居路54号 | A | 是 | 82206602 | |
一级园 | |||||||
2 | 崇州市绿色实验幼儿园 | 崇州市崇庆中路148号 | A | 一级园 | 是 | 82279960 | |
3 | 崇州市崇阳镇正东街幼儿园 | 崇阳镇正东街78号 | A | 二级园 | 是 | 82272745 | |
4 | 崇州市实验幼儿园小北街分园 | 崇州市崇阳镇小北街85号 | A | 是 | 82272143 | ||
二级园 | |||||||
5 | 崇州市崇阳镇西江学校幼儿园 | 崇州市崇阳镇朱氏街西江路60号 | B | 二级园 | 是 | 15719427156 | |
6 | 崇州市崇阳镇世纪花园幼儿园 | 崇州市崇阳镇世纪广场 | E | 二级园 | 否 | 82310750 | |
7 | 崇州市圣宝乐(上林西江)幼儿园 | 崇州市崇阳镇公园大道6号 | E | 二级园 | 否 | 82187878 | |
8 | 崇州市崇阳镇金摇篮幼儿园 | 崇州市崇阳镇永安中路28号 | E | 二级园 | 是 | 82180731 | |
9 | 崇州市崇阳镇英藤幼儿园 | 崇州市崇阳镇朱氏街 | E | 二级园 | 否 | 82395528 | |
10 | 崇州市贝欣幼稚园 | 崇阳镇九龙路 | E | 二级园 | 否 | 82381213 | |
11 | 崇阳镇三和睿智幼儿园 | 崇阳镇三和村四组 | E | 二级园 | 否 | 82185454 | |
12 | 崇州市崇阳镇阳光幼儿园 | 崇阳镇龙门南街108号 | E | 二级园 | 否 | 18080459355 | |
13 | 崇州市崇阳镇永安幼儿园 | 崇州市崇阳镇永安村9组 | E | 二级园 | 否 | 82392233 | |
14 | 崇州市崇阳镇百花幼儿园 | 崇阳镇文井街84号 | E | 二级园 | 否 | 82212518 | |
15 | 崇州市虹桥欢乐谷幼儿园 | 崇州市唐兴东路38—48号 | E | 二级园 | 否 | 82200932 | |
16 | 崇州市乐果果幼儿园 | 崇州市中南街535号 | E | 二级园 | 否 | 82299779 | |
17 | 崇州市金星幼儿园 | 崇阳镇瓦窑村10组 | E | 三级园 | 否 | 82217526 | |
18 | 崇州市崇阳镇金童幼儿园 | 崇阳镇蜀安巷28号 | E | 三级园 | 否 | 82278485 | |
19 | 崇州市崇阳镇金色阳光幼儿园 | 崇州市崇阳镇同心新区 | E | 三级园 | 否 | 82380811 | |
20 | 崇州市崇阳镇同心新区幼儿园 | 崇州市崇阳镇罗墩村六组 | E | 三级园 | 否 | 13281215607 | |
21 | 崇州市崇阳镇金鑫幼儿园 | 崇州市崇阳镇彭庙村6组 | E | 三级园 | 否 | 13881759779 | |
22 | 崇州市崇阳镇唐安西路幼儿园 | 崇州市崇阳镇同心集中居住区华兴路北二巷14号 | E | 三级园 | 否 | 13980554081 | |
23 | 崇州市崇阳镇祥和幼儿园 | 崇州市崇阳镇晚晴街468号 | E | 三级园 | 否 | 82208990 | |
24 | 崇州市崇阳镇滨河幼儿园 | 崇州市金带街裕民巷80号 | E | 三级园 | 否 | 82209023 | |
25 | 崇州市崇阳镇同兴里幼儿园 | 崇州市蜀州中路同兴里11号 | E | 三级园 | 否 | 82212019 | |
26 | 崇州市崇阳镇金贝贝幼儿园 | 崇州市崇阳镇同心集中居住区535号 | E | 三级园 | 否 | 13550117949 | |
27 | 崇州市崇阳镇摇摇幼儿园 | 崇阳镇东升街63-65号 | E | 三级园 | 否 | 82218160 | |
28 | 崇州市崇阳镇天使幼儿园 | 崇州市崇阳镇石羊村7组 | E | 三级园 | 否 | 82185710 | |
29 | 崇州市崇阳镇龙泉幼儿园 | 崇州市崇阳镇西桥村13组 | E | 三级园 | 否 | 82394796 | |
30 | 崇州市崇阳镇小罗村幼儿园 | 崇州市崇阳镇小罗村五组 | E | 三级园 | 否 | 13330948563 | |
31 | 崇州市崇阳镇天宝幼儿园 | 崇阳镇石埂村21组 | E | 三级园 | 否 | 13882268695 | |
32 | 崇州市崇阳镇红红幼儿园 | 崇州市永康西路南六巷附4号 | E | 三级园 | 否 | 82205122 | |
33 | 崇州市崇阳镇音美幼儿园 | 崇州市崇阳镇北郊村6组40号 | E | 三级园 | 否 | 82180723 | |
34 | 崇州市崇阳镇彩虹幼儿园 | 崇州市崇阳镇水陆村3组 | E | 三级园 | 否 | 13258295751 | |
35 | 崇州市崇阳镇智慧幼儿园 | 崇州市崇阳镇毛桥村5组九龙路东段巷 | E | 三级园 | 否 | 82380811 | |
36 | 崇州市崇阳镇亲亲宝贝幼儿园 | 崇州市崇阳镇导航站集中居住区720号 | E | 三级园 | 否 | 82238169 | |
37 | 崇州市崇阳镇双双幼儿园 | 崇州市崇阳镇晋康北路408号 | E | 三级园 | 否 | 18980675284 | |
38 | 崇州市崇阳镇袋鼠妈咪幼儿园 | 崇阳镇九龙路133号 | E | 三级园 | 否 | 82381142 | |
39 | 崇州市崇阳镇唐安幼儿园 | 崇州市崇阳镇仁里五组 | E | 三级园 | 否 | 15202858053 | |
40 | 崇州市崇阳街道彩虹森林幼儿园 | 崇州市崇阳镇中南街198号 | E | 预评三级 | 否 | 82159020 | |
41 | 崇州市崇阳镇宏辉幼儿园 | 崇州市崇阳镇水陆村7组 | E | 三级园 | 否 | 13281215607 | |
42 | 崇州市崇阳镇启蒙幼儿园 | 崇阳镇蜀州中路福德东巷8号 | E | 预评三级 | 否 | 80207978 | |
43 | 崇州市怀远镇幼儿园 | 崇州市怀远镇正西街44号 | A | 二级园 | 是 | 82282126 | |
44 | 崇州市怀远镇丽兴幼儿园 | 崇州市怀远镇富丽村一组 | E | 二级园 | 是 | 82282027 | |
45 | 崇州市怀远镇红星幼儿园 | 崇州市怀远镇文井北路93号巷 | E | 二级园 | 是 | 82283938 | |
46 | 崇州市怀远镇西山中心幼儿园 | 怀远镇安乐社区一组 | B | 三级园 | 否 | 82280091 | |
47 | 怀远镇何家中心幼儿园 | 崇州市怀远镇何家乡 | B | 三级园 | 否 | 82281438 | |
48 | 崇州市怀远镇尚彩幼儿园 | 崇州市怀远镇怀西南路48号 | E | 三级园 | 否 | 15719473848 | |
49 | 崇州市怀远镇星月幼儿园 | 崇州市怀远镇定江路328号 | E | 三级园 | 否 | 82282869 | |
50 | 崇州市怀远镇百花幼儿园 | 崇州市怀远镇文化站内 | E | 三级园 | 否 | 82284852 | |
51 | 崇州市怀远镇定江社区幼儿园 | 怀远镇定江路481-483号 | E | 三级园 | 否 | 82284643 | |
52 | 崇州市怀远镇香香幼儿园 | 怀远镇泉水路30号 | E | 三级园 | 否 | 13548033138 | |
53 | 崇州市怀远镇小树苗幼儿园 | 崇州市怀远镇文井江村8组 | E | 预评三级 | 否 | 18080941085 | |
54 | 崇州市元通镇幼儿园 | 崇州市元通镇半边街2号 | A | 二级园 | 是 | 82262212 | |
55 | 崇州市元通镇贝贝幼儿园 | 元通镇友谊大西街9号 | E | 三级园 | 否 | 82265858 | |
56 | 崇州市元通镇蓝精灵幼儿园 | 崇州市元通镇聚源村平安小区19栋 | E | 预评三级 | 否 | 13678176801 | |
57 | 崇州市羊马镇中心幼儿园 | 羊马镇中兴中街22号 | B | 二级园 | 是 | 82253127 | |
58 | 崇州市羊马镇中山小学幼儿园 | 崇州市羊马镇安阜社区安盛街41号 | B | 二级园 | 是 | 13881763466 | |
59 | 崇州市哆唻咪幼儿园 | 崇州市羊马镇崇江路社区东升街42号 | E | 二级园 | 否 | 82256338 | |
60 | 崇州市羊马镇乖乖乐幼儿园 | 崇州市羊马镇凌翔安置小区 | E | 二级园 | 否 | 82184114 | |
61 | 崇州市羊马镇育苗幼儿园 | 崇州市羊马镇中华村 | E | 三级园 | 否 | 82251822 | |
62 | 崇州市羊马镇福童幼儿园 | 崇州市羊马镇新正街248号 | E | 二级园 | 否 | 82256280 | |
63 | 崇州市观胜镇中心幼儿园 | 观胜镇鼎新街26号 | B | 二级园 | 是 | 13684016192 | |
64 | 崇州市观胜镇宝宝幼儿园 | 崇州市观胜镇五奎村10组 | E | 二级园 | 是 | 82260437 | |
65 | 崇州市观胜镇温馨幼儿园 | 崇州市观胜镇五桥村17组 | E | 二级园 | 是 | 8219 | |
6529 | |||||||
66 | 崇州市观胜镇爱丽幼儿园 | 观胜镇天胜路社区 | E | 三级园 | 否 | 82261086 | |
67 | 梓潼镇中心幼儿园 | 崇州市梓潼镇场镇 | B | 二级园 | 是 | 82268041 | |
68 | 崇州市廖家镇中心幼儿园 | 崇州市廖家镇场镇 | B | 三级园 | 是 | 82290836 | |
69 | 崇州市廖家镇小太阳幼儿园 | 崇州市廖家镇廖兴南街132号 | E | 二级园 | 是 | 82291002 | |
70 | 崇州市崇平镇中心幼儿园 | 崇州市崇平镇歇马巷16号 | E | 二级园 | 是 | 82259311 | |
71 | 街子镇中心幼儿园 | 崇州市街子镇唐公社区 | B | 二级园 | 是 | 822949 | |
91 | |||||||
72 | 崇州市街子镇上元小学幼儿园 | 崇州市街子镇上元场镇 | B | 二级园 | 是 | 82299496 | |
73 | 崇州市街子镇小精灵幼儿园 | 崇州市街子镇双河社区元街中路74号 | E | 二级园 | 否 | 13540630487 | |
74 | 崇州市贝艺达幼儿园 | 街子镇唐公社区 | E | 三级园 | 否 | 8289089 | |
75 | 崇州市三郎镇中心幼儿园 | 崇州市三郎镇天国村六组 | B | 二级园 | 是 | 82295803 | |
76 | 崇州市三郎镇平平幼儿园 | 三郎镇天国村六组 | E | 三级园 | 否 | 82295756 | |
77 | 崇州市道明镇中心幼儿园 | 崇州市道明镇银桦路10号 | B | 二级园 | 是 | 82230092 | |
78 | 崇州市文井江镇中心幼儿园 | 崇州市文井江镇中心幼儿园 | B | 二级园 | 是 | 2882292229 | |
79 | 崇州市公议乡小学幼儿园 | 崇州市公议乡桤木路6号附3号 | B | 二级园 | 是 | 82266330 | |
80 | 崇州市公议乡花果山幼儿园 | 崇州市公议乡花果山社区 | E | 二级园 | 否 | 82189090 | |
81 | 崇州市公议乡中心幼儿园 | 崇州市公议乡场镇 | E | 二级园 | 是 | 82269509 | |
82 | 崇州市锦江乡白马群英幼儿园 | 崇州市锦江乡天民路234号 | E | 二级园 | 是 | 82396301 | |
83 | 崇州市锦江乡中心幼儿园 | 崇州市锦江乡白马路42-44号 | E | 二级园 | 是 | 82397696 | |
84 | 崇州市济协乡中心幼儿园 | 崇州市济协乡场镇 | B | 二级园 | 是 | 82394272 | |
85 | 崇州市济协乡济民幼儿园 | 崇州市济协乡济民村15组 | E | 二级园 | 否 | 82167094 | |
86 | 崇州市王场镇中心幼儿园 | 崇州市王场镇洛民街11号 | B | 二级园 | 是 | 15719428242 | |
87 | 崇州市王场镇东关中心幼儿园 | 崇州市王场镇东兴路1号 | B | 二级园 | 是 | 82239026 | |
88 | 崇州市白头镇中心幼儿园 | 崇州市白头镇天竺街34号 | E | 二级园 | 是 | 82236302 | |
89 | 崇州市三江镇中心幼儿园 | 崇州三江镇永新街59号 | B | 二级园 | 是 | 82242567 | |
90 | 崇州市三江镇顺金幼儿园 | 崇州市三江镇顺金社区六组 | E | 预评三级 | 否 | 82249249 | |
91 | 崇州市三江镇听江中心幼儿园 | 崇州市三江镇普陀街1号 | B | 三级园 | 否 | 82249293 | |
92 | 崇州市三江镇三江村幼儿园 | 崇州市三江镇三江村6组 | E | 三级园 | 否 | 82243671 | |
93 | 崇州市江源镇中心幼儿园 | 江源镇吉市街 | C | 二级园 | 是 | 82240495 | |
94 | 崇州市大划镇中心幼儿园 | 大划镇顺河街11号 | B | 二级园 | 是 | 82247338 | |
95 | 崇州市大划镇童馨幼儿园 | 崇州市大划镇崇双路口 | E | 二级园 | 是 | 82248200 | |
96 | 崇州市隆兴镇幼儿园 | 崇州市隆兴镇拥军路 | A | 是 | |||
二级园 | 82222889 | ||||||
97 | 崇州市隆兴镇小学幼儿园 | 隆兴镇元兴街1号 | B | 二级园 | 否 | 62186181 | |
98 | 崇州市隆兴镇黎坝幼儿园 | 隆兴镇黎坝村7组 | E | 三级园 | 否 | 82221710 | |
99 | 崇州市桤泉镇爱心幼儿园 | 崇州市桤泉镇生建新型社区儿童活动中心 | E | 二级园 | 是 | 18030528078 | |
100 | 崇州市桤泉镇中心幼儿园 | 崇州市桤泉镇场镇 | B | 三级园 | 否 | 15228869267 | |
101 | 崇州市燎原乡温川绿色幼儿园 | 燎原乡场镇 | A | 二级园 | 是 | 82207960 | |
102 | 崇州市燎原乡崇德中心幼儿园 | 崇州市燎原乡崇德社区 | B | 二级园 | 是 | 82220567 | |
103 | 崇州市燎原乡乖乖幼儿园 | 崇州市燎原乡崇德社区 | E | 三级园 | 否 | 82220315 | |
104 | 崇州市燎原乡铧头幼儿园 | 崇州市燎原乡梓乐村 | E | 三级园 | 否 | 18048563285 | |
105 | 集贤乡中心幼儿园 | 集贤乡文锦社区生力路15号 | B | 二级园 | 是 | 13980075866 | |
106 | 集贤乡朋朋幼儿园 | 集贤乡山泉街26号 | E | 三级园 | 否 | 82228878 | |
107 | 崇州市集贤乡楞严村幼儿园 | 集贤乡梁景村14组 | E | 二级园 | 是 | 282228020 |
备注:1.本表统计时间节点为2019年12月,具体信息可详询各区(市)县教育行政部门。
2.本表所列幼儿园皆为经各区(市)县教育行政部门年检合格的幼儿园。
3.“等级”栏目是根据《成都市幼儿园等级评定办法》,一级园由市教育局评定,二、三级园由各区(市)县教育行政部门评定。
4.“办园性质”栏目:A.教育部门办园、B.其他部门办园(含机关、高校、国企、事业单位)、C.集体办园(含乡镇街道办)D.部队园、E.民办园。