2011年北京海淀区高考一模成绩大排名
分数段 | 文科 | 理科 | |
累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
|
| 1 | 1 |
|
| 2 | 3 |
|
| 1 | 4 |
|
| 2 | 6 |
|
| 5 | 11 |
|
| 10 | 21 |
|
| 7 | 28 |
|
| 21 | 49 |
|
| 14 | 63 |
|
| 20 | 83 |
|
| 20 | 103 |
|
| 29 | 132 |
4 | 4 | 55 | 187 |
2 | 6 | 44 | 231 |
4 | 10 | 57 | 288 |
5 | 15 | 51 | 339 |
6 | 21 | 59 | 398 |
11 | 32 | 83 | 481 |
14 | 46 | 96 | 577 |
13 | 59 | 89 | 666 |
25 | 84 | 94 | 760 |
25 | 109 | 98 | 858 |
13 | 122 | 122 | 980 |
34 | 156 | 117 | 1097 |
30 | 186 | 120 | 1217 |
32 | 218 | 123 | 1340 |
40 | 258 | 131 | 1471 |
50 | 308 | 130 | 1601 |
49 | 357 | 113 | 1714 |
38 | 395 | 116 | 1830 |
50 | 445 | 131 | 1961 |
39 | 484 | 130 | 2091 |
53 | 537 | 127 | 2218 |
55 | 592 | 122 | 2340 |
55 | 647 | 156 | 2496 |
54 | 701 | 132 | 2628 |
57 | 758 | 146 | 2774 |
68 | 826 | 154 | 2928 |
57 | 883 | 151 | 3079 |
66 | 949 | 143 | 3222 |
47 | 996 | 130 | 3352 |
61 | 1057 | 142 | 3494 |
61 | 1118 | 141 | 3635 |
64 | 1182 | 138 | 3773 |
70 | 1252 | 149 | 3922 |
64 | 1316 | 151 | 4073 |
67 | 1383 | 137 | 4210 |
72 | 1455 | 124 | 4334 |
62 | 1517 | 123 | 4457 |
75 | 1592 | 144 | 4601 |
74 | 1666 | 136 | 4737 |
71 | 1737 | 138 | 4875 |
62 | 1799 | 160 | 5035 |
71 | 1870 | 120 | 5155 |
76 | 1946 | 133 | 5288 |
58 | 2004 | 114 | 5402 |
66 | 2070 | 133 | 5535 |
66 | 2136 | 128 | 5663 |
79 | 2215 | 153 | 5816 |
60 | 2275 | 116 | 5932 |
61 | 2336 | 134 | 6066 |
67 | 2403 | 107 | 6173 |
56 | 2459 | 135 | 6308 |
59 | 2518 | 94 | 6402 |
54 | 2572 | 111 | 6513 |
59 | 2631 | 110 | 6623 |
51 | 2682 | 95 | 6718 |
66 | 2748 | 116 | 6834 |
54 | 2802 | 104 | 6938 |
62 | 2864 | 102 | 7040 |
54 | 2918 | 98 | 7138 |
56 | 2974 | 95 | 7233 |
52 | 3026 | 102 | 7335 |
47 | 3073 | 86 | 7421 |
72 | 3145 | 88 | 7509 |
37 | 3182 | 77 | 7586 |
45 | 3227 | 88 | 7674 |
37 | 3264 | 80 | 7754 |
50 | 3314 | 76 | 7830 |
598 | 3912 | 1123 | 8953 |
相关阅读:
海淀2011年“一模”测试高考填报志愿参考线
高考咨询一模排名成参照 北京录取率不低于85%
招办主任建议:带上“一模”成绩去高招咨询会
2011年北京各区一模本科各批次参考分数线
“一模”成绩仅供参考 老师建议正确看待分数






